Tipos a plazo del EUR/GBP
Desde: 22:00 31 mar. 2023 UTC
Vencimiento | Venta | Compra | Media | Puntos |
---|
A un día | 0.88099 | 0.88069 | 0.88084 | 0.88000 |
A dos días | 0.88101 | 0.88070 | 0.88086 | 1.09150 |
Siguiente día hábil | 0.88093 | 0.88063 | 0.88078 | 0.30250 |
Una semana | 0.88112 | 0.88081 | 0.88097 | 2.16000 |
Dos semanas | 0.88135 | 0.88103 | 0.88119 | 4.38500 |
Tres semanas | 0.88157 | 0.88125 | 0.88141 | 6.61000 |
Un mes | 0.88188 | 0.88154 | 0.88171 | 9.58000 |
Dos meses | 0.88299 | 0.88263 | 0.88281 | 20.6000 |
Tres meses | 0.88401 | 0.88363 | 0.88382 | 30.7000 |
Cuatro meses | 0.88488 | 0.88447 | 0.88468 | 39.2500 |
Cinco meses | 0.88596 | 0.88551 | 0.88574 | 49.8500 |
Seis meses | 0.88687 | 0.88641 | 0.88664 | 58.9000 |
Siete meses | 0.88789 | 0.88740 | 0.88765 | 68.9500 |
Ocho meses | 0.88874 | 0.88821 | 0.88848 | 77.2500 |
Nueve meses | 0.88995 | 0.88938 | 0.88967 | 89.1500 |
Diez meses | 0.89090 | 0.89029 | 0.89060 | 98.4500 |
Once meses | 0.89162 | 0.89101 | 0.89132 | 105.650 |
Un Año | 0.89269 | 0.89208 | 0.89239 | 116.350 |
Dos años | 0.90190 | 0.90046 | 0.90118 | 204.300 |
Proveedor de Datos: