Valores históricos del cambio EUR/GBP
Frecuencia
De Mar 1, 2023 a Apr 1, 2023 | | | | | |
---|
31 de mar. de 2023 | 0.88067 | 0.88067 | 0.88067 | 0.88067 | 0.00% |
30 de mar. de 2023 | 0.88121 | 0.87766 | 0.88038 | 0.88067 | 0.03% |
29 de mar. de 2023 | 0.88286 | 0.87796 | 0.88024 | 0.88034 | 0.01% |
28 de mar. de 2023 | 0.88336 | 0.87760 | 0.87870 | 0.88023 | 0.17% |
27 de mar. de 2023 | 0.88074 | 0.87688 | 0.87896 | 0.87871 | -0.03% |
26 de mar. de 2023 | 0.88101 | 0.87722 | 0.87985 | 0.87907 | -0.09% |
25 de mar. de 2023 | 0.88173 | 0.87960 | 0.88070 | 0.87985 | -0.10% |
23 de mar. de 2023 | 0.88271 | 0.87773 | 0.88147 | 0.88035 | -0.13% |
22 de mar. de 2023 | 0.88657 | 0.88063 | 0.88505 | 0.88147 | -0.40% |
21 de mar. de 2023 | 0.88762 | 0.87723 | 0.88126 | 0.88505 | 0.43% |
20 de mar. de 2023 | 0.88398 | 0.87304 | 0.87323 | 0.88126 | 0.92% |
19 de mar. de 2023 | 0.87690 | 0.87234 | 0.87545 | 0.87323 | -0.25% |
18 de mar. de 2023 | 0.87619 | 0.87442 | 0.87508 | 0.87545 | 0.04% |
17 de mar. de 2023 | 0.88485 | 0.88485 | 0.88485 | 0.88485 | 0.00% |
16 de mar. de 2023 | 0.88495 | 0.87453 | 0.87635 | 0.88485 | 0.97% |
15 de mar. de 2023 | 0.88193 | 0.87448 | 0.87762 | 0.87636 | -0.14% |
14 de mar. de 2023 | 0.88437 | 0.87185 | 0.88298 | 0.87762 | -0.61% |
13 de mar. de 2023 | 0.88413 | 0.87780 | 0.88046 | 0.88298 | 0.29% |
12 de mar. de 2023 | 0.88635 | 0.87936 | 0.88464 | 0.88046 | -0.47% |
11 de mar. de 2023 | 0.88638 | 0.88272 | 0.88454 | 0.88471 | 0.02% |
10 de mar. de 2023 | 0.88575 | 0.88445 | 0.88505 | 0.88485 | -0.02% |
9 de mar. de 2023 | 0.88934 | 0.88200 | 0.88737 | 0.88416 | -0.36% |
8 de mar. de 2023 | 0.89297 | 0.88656 | 0.89214 | 0.88753 | -0.52% |
7 de mar. de 2023 | 0.89293 | 0.88818 | 0.89004 | 0.89022 | 0.02% |
6 de mar. de 2023 | 0.89254 | 0.88529 | 0.88790 | 0.89200 | 0.46% |
5 de mar. de 2023 | 0.88876 | 0.88162 | 0.88298 | 0.88833 | 0.61% |
4 de mar. de 2023 | 0.88431 | 0.88210 | 0.88321 | 0.88298 | -0.03% |
3 de mar. de 2023 | 0.88496 | 0.88402 | 0.88433 | 0.88456 | 0.03% |
2 de mar. de 2023 | 0.88789 | 0.88260 | 0.88658 | 0.88276 | -0.43% |
1 de mar. de 2023 | 0.89086 | 0.88528 | 0.88898 | 0.88692 | -0.23% |
Máximo:0.89297 | Mínimo:0.87185 | Promedio:0.88241 | Diferencia:-0.00831 | Cambio %:-0.93% |
Proveedor de Datos: