Tipos a plazo del GBP/CAD
Desde: 00:41 30 ene. 2023 UTC
Vencimiento | Venta | Compra | Media | Puntos |
---|
A dos días | 1.64931 | 1.64896 | 1.64914 | 0.41500 |
Una semana | 1.64950 | 1.64913 | 1.64931 | 2.16500 |
Un mes | 1.65003 | 1.64964 | 1.64983 | 7.38000 |
Dos meses | 1.65075 | 1.65034 | 1.65055 | 14.5000 |
Tres meses | 1.65123 | 1.65081 | 1.65102 | 19.2450 |
Cuatro meses | 1.65164 | 1.65117 | 1.65141 | 23.1100 |
Cinco meses | 1.65185 | 1.65136 | 1.65161 | 25.1100 |
Seis meses | 1.65207 | 1.65152 | 1.65179 | 26.9750 |
Siete meses | 1.65224 | 1.65163 | 1.65194 | 28.4150 |
Ocho meses | 1.65235 | 1.65168 | 1.65201 | 29.1800 |
Nueve meses | 1.65247 | 1.65173 | 1.65210 | 30.0400 |
Diez meses | 1.65245 | 1.65171 | 1.65208 | 29.8400 |
Once meses | 1.65230 | 1.65157 | 1.65193 | 28.3700 |
Un Año | 1.65247 | 1.65161 | 1.65204 | 29.4750 |
Proveedor de Datos: