Valores históricos del cambio GBP/CAD
Frecuencia
De Dec 30, 2022 a Jan 30, 2023 | | | | | |
---|
29 de ene. de 2023 | 1.65192 | 1.64661 | 1.65030 | 1.64925 | -0.06% |
28 de ene. de 2023 | 1.65252 | 1.64575 | 1.64910 | 1.65050 | 0.08% |
27 de ene. de 2023 | 1.64780 | 1.64740 | 1.64780 | 1.64760 | -0.01% |
26 de ene. de 2023 | 1.65710 | 1.64343 | 1.65242 | 1.64990 | -0.15% |
25 de ene. de 2023 | 1.66404 | 1.64969 | 1.66064 | 1.65334 | -0.44% |
24 de ene. de 2023 | 1.66163 | 1.64338 | 1.64892 | 1.66076 | 0.72% |
23 de ene. de 2023 | 1.65846 | 1.64091 | 1.65453 | 1.64956 | -0.30% |
22 de ene. de 2023 | 1.66414 | 1.65039 | 1.66042 | 1.65453 | -0.35% |
21 de ene. de 2023 | 1.66186 | 1.65708 | 1.65909 | 1.66015 | 0.06% |
20 de ene. de 2023 | 1.65690 | 1.65350 | 1.65600 | 1.65380 | -0.13% |
19 de ene. de 2023 | 1.67022 | 1.65775 | 1.66886 | 1.65904 | -0.59% |
18 de ene. de 2023 | 1.67242 | 1.65990 | 1.66561 | 1.66882 | 0.19% |
17 de ene. de 2023 | 1.66667 | 1.63918 | 1.64556 | 1.66590 | 1.24% |
16 de ene. de 2023 | 1.64615 | 1.63206 | 1.63566 | 1.64554 | 0.60% |
15 de ene. de 2023 | 1.64147 | 1.63004 | 1.63617 | 1.63536 | -0.05% |
14 de ene. de 2023 | 1.64028 | 1.63172 | 1.63766 | 1.63524 | -0.15% |
13 de ene. de 2023 | 1.63934 | 1.63586 | 1.63854 | 1.63881 | 0.02% |
12 de ene. de 2023 | 1.63924 | 1.62769 | 1.63241 | 1.63911 | 0.41% |
11 de ene. de 2023 | 1.63666 | 1.62333 | 1.63098 | 1.63241 | 0.09% |
10 de ene. de 2023 | 1.63461 | 1.62336 | 1.63100 | 1.63098 | -0.00% |
9 de ene. de 2023 | 1.63421 | 1.62477 | 1.63141 | 1.63100 | -0.03% |
8 de ene. de 2023 | 1.63334 | 1.62098 | 1.62532 | 1.63141 | 0.37% |
7 de ene. de 2023 | 1.62757 | 1.62255 | 1.62512 | 1.62532 | 0.01% |
6 de ene. de 2023 | 1.63140 | 1.62000 | 1.62590 | 1.62600 | 0.01% |
5 de ene. de 2023 | 1.62693 | 1.60920 | 1.61592 | 1.62615 | 0.63% |
4 de ene. de 2023 | 1.62898 | 1.61211 | 1.62508 | 1.61592 | -0.56% |
3 de ene. de 2023 | 1.64363 | 1.62385 | 1.63562 | 1.62508 | -0.64% |
2 de ene. de 2023 | 1.64280 | 1.62156 | 1.63547 | 1.63562 | 0.01% |
1 de ene. de 2023 | 1.64730 | 1.61572 | 1.63923 | 1.63547 | -0.23% |
31 de dic. de 2022 | 1.64384 | 1.63347 | 1.63923 | 1.63923 | 0.00% |
30 de dic. de 2022 | 1.64231 | 1.63854 | 1.64096 | 1.64204 | 0.07% |
Máximo:1.67242 | Mínimo:1.60920 | Promedio:1.64238 | Diferencia:0.00829 | Cambio %:0.51% |
Proveedor de Datos: