Tipos a plazo del USD/JPY
Desde: 01:25 30 ene. 2023 UTC
Vencimiento | Venta | Compra | Media | Puntos |
---|
A un día | 130.118 | 130.114 | 130.116 | -1.82500 |
A dos días | 130.118 | 130.114 | 130.116 | -1.77500 |
Siguiente día hábil | 130.118 | 130.114 | 130.116 | -1.65000 |
Una semana | 130.117 | 130.113 | 130.115 | -12.1700 |
Dos semanas | 130.116 | 130.112 | 130.114 | -24.4500 |
Tres semanas | 130.114 | 130.110 | 130.112 | -36.6600 |
Un mes | 130.113 | 130.109 | 130.111 | -48.9835 |
Dos meses | 130.107 | 130.103 | 130.105 | -109.100 |
Tres meses | 130.102 | 130.098 | 130.100 | -159.596 |
Cuatro meses | 130.096 | 130.092 | 130.094 | -216.600 |
Cinco meses | 130.090 | 130.086 | 130.088 | -276.400 |
Seis meses | 130.085 | 130.081 | 130.083 | -328.200 |
Siete meses | 130.080 | 130.076 | 130.078 | -384.000 |
Ocho meses | 130.074 | 130.070 | 130.072 | -440.200 |
Nueve meses | 130.069 | 130.065 | 130.067 | -492.900 |
Diez meses | 130.064 | 130.059 | 130.062 | -544.800 |
Once meses | 130.057 | 130.053 | 130.055 | -613.400 |
Un Año | 130.052 | 130.048 | 130.050 | -658.200 |
Dos años | 130.008 | 130.003 | 130.005 | -1,107.30 |
Tres años | 129.970 | 129.965 | 129.968 | -1,481.70 |
Cuatro años | 129.925 | 129.919 | 129.922 | -1,939.20 |
Cinco años | 129.893 | 129.887 | 129.890 | -2,262.30 |
Seis años | 129.882 | 129.875 | 129.878 | -2,379.00 |
Siete años | 129.860 | 129.852 | 129.856 | -2,600.80 |
Diez años | 129.795 | 129.784 | 129.790 | -3,263.40 |
Proveedor de Datos: