Anuncio
Anuncio
SOYBEAN MEAL (ZM1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| viernes, diciembre 5º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
15:00 | Índice de precios PCE (Interanual)Sep | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |||
15:00 | Índice de precios PCE (Mensual)Sep | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
15:00 | Índice de precios subyacentes PCE (Mensual)Sep | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
15:00 | Gasto personal (Mensual)Sep | 0.3% | 0.3% | 0.5% | |||
| domingo, diciembre 7º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:50 | Cuenta corrienteOct | ¥3109.5B | ¥4483B | ||||
23:50 | El Crecimiento Del Pib Anualizado FinalQ3 | -2% | 2.3% | ||||
23:50 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) finalQ3 | -0.5% | 0.6% | ||||
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading




