Anuncio
Anuncio
COFFEE (KT1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, agosto 29º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
14:00 | Sentimiento del consumidor Michigan finalAgo | 58.2 | 58.6 | 61.7 |
domingo, agosto 31º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:30 | PMI manufacturero NBSAgo | 49.4 | 49.5 | 49.3 | |||
01:30 | PMI no manufacturero NBSAgo | 50.3 | 50.3 | 50.1 | |||
23:50 | Gastos de capital (Interanual)Q2 | 7.6% | 6.2% | 6.4% |
lunes, septiembre 1º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:30 | Beneficios brutos de la empresa (Trimestral)Q2 | 1.2% | -0.5% | ||||
01:30 | Permisos de construcción (Mensual) preliminarJul | -4.8% | 11.9% | ||||
01:45 | PMI manufacturero CaixinAgo | 49.5 | 49.5 |
Materias Primas
Loading
Loading