Anuncio
Anuncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
viernes, septiembre 5º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
12:30 | Tasa de participaciónAgo | 65.1% | 65.3% | 65.2% | |||
12:30 | Cambio en el empleo a tiempo parcialAgo | -59.7K | 50.0K | 10.3K | |||
12:30 | Cambio en el empleoAgo | -65.5K | 7.5K | -40.8K | |||
14:00 | Ivey Pmi SaAgo | 50.1 | 53.1 | 55.8 |
domingo, septiembre 7º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:50 | Cuenta corrienteJul | ¥3366B | ¥1348B | ||||
23:50 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) finalQ2 | 0.3% | 0.0% | ||||
23:50 | El Crecimiento Del Pib Anualizado FinalQ2 | 1% | -0.2% |
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading