Anuncio
Anuncio
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| jueves, enero 22º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
22:00 | PMI de servicios S&P Global flashEne | 56.0 | 51.5 | 51.1 | |||
22:00 | PMI manufacturero S&P Global flashEne | 52.4 | 51.3 | 51.6 | |||
23:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual)Dic | 2.4% | 2.4% | 3.0% | |||
23:30 | Tasa de Inflación interanual (YoY)Dic | 2.1% | 2.7% | 2.9% | |||
| viernes, enero 23º 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
00:30 | PMI de servicios S&P Global flashEne | 51.5 | 51.6 | ||||
00:30 | PMI manufacturero S&P Global flashEne | 50 | 50.0 | ||||
03:00 | Decisión de la tasa de interés del BoJ | 0.75% | 0.75% | ||||
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading




