Anuncio
Anuncio
LUMBER (LBS1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
| viernes, diciembre 5º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
15:00 | Índice de precios PCE (Mensual)Sep | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
| domingo, diciembre 7º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:50 | Tasa de crecimiento del PIB (Trimestral) finalQ3 | -0.6% | -0.5% | 0.5% | |||
23:50 | El Crecimiento Del Pib Anualizado FinalQ3 | -2.3% | -2% | 2.1% | |||
23:50 | Cuenta corrienteOct | ¥2834B | ¥3109.5B | ¥4483B | |||
| lunes, diciembre 8º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
03:00 | Balanza comercialNov | $100.2B | $90.07B | ||||
03:00 | Exportaciones (Interanual)Nov | 3.8% | -1.1% | ||||
03:00 | Importaciones (Interanual)Nov | 2.8% | 1% | ||||
Pronósticos
Ver TodoMaterias Primas
Loading
Loading




