Anuncio
Anuncio
Buscar indicador:
Seleccionar País 
Australia PIB - Tasa de crecimiento anual
Último Lanzamiento
sep. 30, 2022
Actual
5.9
Unidades En
%
Previo
3.6
Frecuencia
Trimestral
Próximo Lanzamiento
mar. 01, 2023
Tiempo restante para el Lanzamiento
29Días 21 Horas
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
9.5 jun. 2021 | -6 jun. 2020 | 3.38 % | 1960-2022 | Australian Bureau of Statistics |
La Tasa de Crecimiento Anualizada del PIB (valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos) muestra el crecimiento del PIB que se registraría si la tasa de cambio intertrimestral se mantuviera durante un año completo.
Historia de PIB - Tasa de crecimiento anual en Australia
Últimas lecturas en 12
Una Mirada a los Mercados
Indicadores de PIB en Australia
Todos los Indicadores de AustraliaIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formación Bruta De Capital Fijo | 124,291 sep. 2022 | 122,711 jun. 2022 | 10,587 dic. 1959 | 124,291 sep. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1959-2022 |
PIB | 1,552.67 dic. 2021 | 1,327.84 dic. 2020 | 18.6 dic. 1960 | 1,576.2 dic. 2013 | USD Billion | Anual | 1960-2021 |
PIB - Por habitante | 59,341.24 dic. 2021 | 58,029.52 dic. 2020 | 19,831.16 dic. 1962 | 59,341.24 dic. 2021 | USD | Anual | 1960-2021 |
PIB - Por habitante a PPA | 49,774.34 dic. 2021 | 48,678.68 dic. 2020 | 30,298.93 dic. 1992 | 49,774.34 dic. 2021 | USD | Anual | 1990-2021 |
PIB - Precios constantes | 552,547 sep. 2022 | 533,092 jun. 2022 | 66,989 sep. 1959 | 552,547 sep. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1959-2022 |
PIB - Tasa de crecimiento anual | 5.9 sep. 2022 | 3.6 jun. 2022 | -6 jun. 2020 | 9.5 jun. 2021 | % | Trimestral | 1960-2022 |
PIB - Tasa de crecimiento trimestral | 0.6 sep. 2022 | 0.9 jun. 2022 | -6.8 jun. 2020 | 4.4 mar. 1976 | % | Trimestral | 1959-2022 |
PIB de Servicios Basicos | 12,233 sep. 2022 | 12,394 jun. 2022 | 4,090 dic. 1974 | 12,394 jun. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1974-2022 |
Pib De Agricultura | 14,806 sep. 2022 | 15,661 jun. 2022 | 4,200 jun. 1983 | 15,927 dic. 2021 | AUD Million | Trimestral | 1974-2022 |
Pib De La Administración Pública | 28,096 sep. 2022 | 28,364 jun. 2022 | 8,158 sep. 1974 | 28,503 mar. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1974-2022 |
Pib De La Construcción | 39,667 sep. 2022 | 37,029 jun. 2022 | 8,923 jun. 1975 | 39,667 sep. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1974-2022 |
Pib De Manufactura | 29,346 sep. 2022 | 29,315 jun. 2022 | 17,314 mar. 1975 | 32,673 jun. 2008 | AUD Million | Trimestral | 1974-2022 |
Pib De Minería | 55,835 sep. 2022 | 48,865 jun. 2022 | 6,794 sep. 1974 | 55,835 sep. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1974-2022 |
Producto Nacional Bruto | 533,948 sep. 2022 | 544,567 jun. 2022 | 59,496 sep. 1959 | 544,567 jun. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1959-2022 |
PIB - Tasa de crecimiento anual en Pacífico
Vista global de PIB - Tasa de crecimiento anualPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9 sep. 2022 | 3.6 jun. 2022 | -6 jun. 2020 | 9.5 jun. 2021 | % | Trimestral | 1960-2022 | |
-4.1 dic. 2021 | -17.2 dic. 2020 | -17.2 dic. 2020 | 12.7 dic. 1973 | % | Anual | 1971-2021 | |
-3 dic. 2021 | -2.6 dic. 2020 | -3 dic. 2021 | 6.9 dic. 2010 | % | Anual | 1998-2021 | |
6.4 sep. 2022 | 0.4 jun. 2022 | -10.2 jun. 2020 | 17.9 jun. 2021 | % | Trimestral | 1988-2022 | |
-2.4 dic. 2021 | -2.8 dic. 2020 | -6.34 dic. 1997 | 13.5 dic. 2014 | % | Anual | 1995-2021 |