Anuncio
Anuncio
Buscar indicador:
Seleccionar País 
Estados Unidos Deuda pública en términos del PIB
Último Lanzamiento
dic. 31, 2022
Actual
129
Unidades En
% of GDP
Previo
137.2
Frecuencia
Anual
Próximo Lanzamiento
N/A
Tiempo restante para el Lanzamiento
N/A
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
137.2 dic. 2021 | 31.8 dic. 1981 | 65.32 % of GDP | 1940-2022 | U.S. Bureau of Public Debt |
Historia de Deuda pública en términos del PIB en Estados Unidos
Últimas lecturas en 12
Indicadores de Gobierno en Estados Unidos
Todos los Indicadores de Estados UnidosIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda Del Estado | 31,419,689 dic. 2022 | 31,413,322 nov. 2022 | 60,000 ene. 1942 | 31,419,689 dic. 2022 | USD Million | Mensual | 1942-2022 |
Deuda pública en términos del PIB | 129 dic. 2022 | 137.2 dic. 2021 | 31.8 dic. 1981 | 137.2 dic. 2021 | % of GDP | Anual | 1940-2022 |
Gasto Fiscal | 539,943 dic. 2022 | 500,646 nov. 2022 | 3,842 nov. 1954 | 1,104,903 jun. 2020 | USD Million | Mensual | 1954-2022 |
Gasto Militar | 800,672.2 dic. 2021 | 778,397.2 dic. 2020 | 147,593 dic. 1949 | 865,268 dic. 2010 | USD Million | Anual | 1949-2021 |
Gasto Público en % del PIB | 37 dic. 2022 | 43.64 dic. 2021 | 33.4 dic. 1973 | 47.66 dic. 2020 | % of GDP | Anual | 1970-2022 |
Gasto público | 3,441.9 dic. 2022 | 3,410.63 sep. 2022 | 599.63 mar. 1950 | 3,441.9 dic. 2022 | USD Billion | Trimestral | 1950-2022 |
Ingresos Del Gobierno | 454,942 dic. 2022 | 252,111 nov. 2022 | 33,111 mar. 1980 | 863,649 abr. 2022 | USD Million | Mensual | 1980-2022 |
Resultado fiscal en términos del PIB | -16.7 dic. 2021 | -14.9 dic. 2020 | -16.7 dic. 2021 | 4.5 dic. 1948 | % of GDP | Anual | 1948-2021 |
Resultado fiscal en términos nominales | -85,000 dic. 2022 | -249,000 nov. 2022 | -864,074 jun. 2020 | 308,000 abr. 2022 | USD Million | Mensual | 1954-2022 |
Solicitud de Asilo | 87,877 dic. 2021 | 191,367 dic. 2020 | 24,616 dic. 2005 | 214,249 dic. 2019 | Persons | Anual | 2000-2021 |
Deuda pública en términos del PIB en América del Norte
Vista global de Deuda pública en términos del PIBPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.8 dic. 2021 | 117.8 dic. 2020 | 44.9 dic. 1980 | 117.8 dic. 2020 | % of GDP | Anual | 1980-2021 | |
129 dic. 2022 | 137.2 dic. 2021 | 31.8 dic. 1981 | 137.2 dic. 2021 | % of GDP | Anual | 1940-2022 | |
49.6 dic. 2021 | 51.3 dic. 2020 | 17.9 dic. 2007 | 51.3 dic. 2020 | % of GDP | Anual | 1990-2021 |