Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Anuncio
Anuncio
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:35,286-2,098.18-5.95%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,216.09-2.3600-0.19%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2767-0.0135-4.88%
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:35,286-2,098.18-5.95%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,216.09-2.3600-0.19%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2767-0.0135-4.88%
Estados Unidos Retail Sales Mom
Último Lanzamiento
dic. 2020
Actual
-0.7 %
Pronóstico
N/A
Previo
-1.4 %
Frecuencia
Monthly
Unidades En
%
Próximo Lanzamiento
feb. 17, 2021
Tiempo restante para el Lanzamiento
1Meses 0 Días 1 Horas
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
18.2 % may. 2020 | -14.7 % abr. 2020 | 0.35 % | 1992 - 2020 | U.S. Census Bureau |
El informe de ventas minoristas ofrece una medida agregada de las ventas de bienes y servicios minoristas durante un período de tiempo dado. Las ventas minoristas son estacionales, volátiles y relativamente importantes para la economía general.
Historia de Retail Sales Mom en Estados Unidos
Últimas lecturas en 12
Últimas Publicaciones y Calendario de Eventos
Calendario
CALENDARIO ECONÓMICOFECHA | HORA | EVENTO | Actual |
---|---|---|---|
15 de ene. de 2021 | 13:30 | Retail Sales MoM | -0.7 % |
16 de dic. de 2020 | 13:30 | Retail Sales MoM | -1.1 % |
17 de nov. de 2020 | 13:30 | Retail Sales MoM | 0.3 % |
16 de oct. de 2020 | 12:30 | Retail Sales MoM | 1.9 % |
16 de sep. de 2020 | 12:30 | Retail Sales MoM | 0.6 % |
14 de ago. de 2020 | 12:30 | Retail Sales MoM | 1.2 % |
16 de jul. de 2020 | 12:30 | Retail Sales MoM | 7.5 % |
Una Mirada a los Mercados
Indicadores de consumer en Estados Unidos
Todos los Indicadores de Estados UnidosIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Lending Rate | 3.25 dic. 2020 | 3.25 nov. 2020 | 2 abr. 1950 | 20.5 ago. 1981 | % | Monthly | 1950 - 2020 |
Consumer Confidence | 79.2 ene. 2021 | 80.7 dic. 2020 | 51.7 may. 1980 | 111.4 ene. 2000 | points | Monthly | 1952 - 2021 |
Consumer Credit | 15.27 nov. 2020 | 7.23 oct. 2020 | -111.95 dic. 2015 | 116.79 dic. 2010 | USD Billion | Monthly | 1943 - 2020 |
Consumer Spending | 12,924.72 sep. 2020 | 11,860.25 jun. 2020 | 1,403.69 mar. 1950 | 13,413.81 dic. 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
Gasoline Prices | 0.58 dic. 2020 | 0.56 nov. 2020 | 0.24 feb. 1999 | 1.07 jun. 2008 | USD/Liter | Monthly | 1991 - 2020 |
Disposable Personal Income | 17,277.62 nov. 2020 | 17,515.2 oct. 2020 | 351.54 ene. 1959 | 18,698.62 abr. 2020 | USD Billion | Monthly | 1959 - 2020 |
Retail Sales Mom en North America
Vista global de Retail Sales MomPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | 1.4 sep. 2016 | 0.54 ago. 2016 | -4.74 oct. 2008 | 6.14 abr. 2005 | % | Monthly | 2005 - 2016 |
Estados Unidos | -0.7 dic. 2020 | -1.4 nov. 2020 | -14.7 abr. 2020 | 18.2 may. 2020 | % | Monthly | 1992 - 2020 |
México | -1.4 oct. 2020 | 2.7 sep. 2020 | -22.4 abr. 2020 | 7.8 jun. 2020 | % | Monthly | 2001 - 2020 |
Canadá | 0.4 oct. 2020 | 1.1 sep. 2020 | -26.4 abr. 2020 | 23.7 jun. 2020 | % | Monthly | 1991 - 2020 |
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo