Anuncio
Anuncio
Análisis técnico de Forex – Señales del mercado y puntos pivote
Sigue las señales de compra y venta en vivo para pares de divisas mayores, menores y exóticas a través de seis marcos temporales, desde 15 minutos hasta semanal. Cada calificación condensa estudios de medias móviles y osciladores en una única llamada de Compra, Venta o Neutral, actualizada a medida que se cierran nuevas velas. Verifica la matriz de señales con los puntos pivote diarios a continuación para afinar entradas y salidas.
Patrocinado
Señales de TA Forex
| Tasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Corona Danesa EUR/DKK | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | 7,47575 | -0,00% | |
Euro - Esloti EUR/PLN | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | 4,3636 | +0,15% | |
Dolar Estadounidense - Bat USD/THB | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | 33,34 | +0,21% | |
Dolar Estadounidense - Lira Turca USD/TRY | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | 48,767 | -0,04% | |
Dolar Australiano - Dolar Singapurense AUD/SGD | Fuerte compraF.C. | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,910301 | +0,28% | |
Franco Suizo - Esloti CHF/PLN | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | NeutralNtrl | 4,61866 | +0,34% | |
Franco Suizo - Corona Sueca CHF/SEK | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | 11,9568 | +0,40% | |
Euro - Corona Checa EUR/CZK | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | 24,3473 | +0,14% | |
Euro - Peso Mexicano EUR/MXN | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | VenderVender | 19,7895 | +0,45% | |
Euro - Leu Rumano EUR/RON | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 5,26319 | +0,03% | |
Euro - Corona Sueca EUR/SEK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | 11,2947 | +0,18% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 56,151 | +0,20% | |
Libra Esterlina - Corona Danesa GBP/DKK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 8,7169 | +0,19% | |
Libra Esterlina - Forinto Hungaro GBP/HUF | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | 424,795 | +0,57% | |
Libra Esterlina - Esloti GBP/PLN | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 5,08885 | +0,34% | |
Libra Esterlina - Leu Rumano GBP/RON | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 6,13893 | +0,24% | |
Libra Esterlina - Corona Sueca GBP/SEK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | 13,1668 | +0,34% | |
Corona Noruega - Corona Sueca NOK/SEK | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | 1,04481 | +0,18% | |
Dolar Singapurense - Franco Suizo SGD/CHF | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,644247 | -0,37% | |
Dolar Estadounidense - Real Brasileno USD/BRL | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | 5,142 | +0,32% | |
Dolar Estadounidense - Corona Checa USD/CZK | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 21,1972 | +0,05% | |
Dolar Estadounidense - Corona Danesa USD/DKK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | 6,5081 | -0,10% | |
Dolar Estadounidense - Dolar Hongkones USD/HKD | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 7,84505 | -0,01% | |
Dolar Estadounidense - Forinto Hungaro USD/HUF | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | 317,15 | +0,29% | |
Dolar Estadounidense - Rupia India USD/INR | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 95,9863 | +0,19% | |
Dolar Estadounidense - Peso Mexicano USD/MXN | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 17,2289 | +0,36% | |
Dolar Estadounidense - Esloti USD/PLN | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 3,79885 | +0,06% | |
Dolar Estadounidense - Leu Rumano USD/RON | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 4,5824 | -0,06% | |
Dolar Estadounidense - Rublo Ruso USD/RUB | Fuerte compraF.C. | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 84,3923 | -0,13% | |
Dolar Estadounidense - Rial Saudi USD/SAR | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | 3,75636 | -0,01% | |
Dolar Estadounidense - Corona Sueca USD/SEK | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 9,8296 | +0,06% | |
Dolar Estadounidense - Dolar Singapurense USD/SGD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 1,2761 | +0,01% | |
Dolar Estadounidense - Rand USD/ZAR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 16,2698 | +0,07% | |
Dolar Australiano - Dolar Hongkones AUD/HKD | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | 5,59455 | +0,23% | |
Franco Suizo - Corona Noruega CHF/NOK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | Fuerte ventaF.V. | 11,447 | +0,23% | |
Franco Suizo - Lira Turca CHF/TRY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | 59,4222 | +0,38% | |
Euro - Forinto Hungaro EUR/HUF | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 364,307 | +0,39% | |
Euro - Rublo Ruso EUR/RUB | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | 96,9541 | -0,02% | |
Libra Esterlina - Corona Noruega GBP/NOK | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | Fuerte ventaF.V. | 12,6091 | +0,22% | |
Libra Esterlina - Lira Turca GBP/TRY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | 65,3193 | +0,15% | |
Dolar Hongkones - Yen HKD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | 19,997 | +0,46% | |
Corona Noruega - Yen NOK/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 16,6713 | +0,57% | |
Dolar Singapurense - Yen SGD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 122,92 | +0,42% | |
Lira Turca - Yen TRY/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | 3,21683 | +0,50% | |
Dolar Estadounidense - Corona Noruega USD/NOK | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | 9,41 | -0,11% | |
Dolar Canadiense - Dolar Hongkones CAD/HKD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 5,60603 | -0,03% | |
Franco Suizo - Corona Danesa CHF/DKK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 7,9164 | +0,24% | |
Franco Suizo - Dolar Hongkones CHF/HKD | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 9,54271 | +0,33% | |
Franco Suizo - Forinto Hungaro CHF/HUF | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 385,738 | +0,62% | |
Franco Suizo - Dolar Singapurense CHF/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,5522 | +0,37% | |
Franco Suizo - Rand CHF/ZAR | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 19,7792 | +0,36% | |
Euro - Dolar Hongkones EUR/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | NeutralNtrl | 9,0123 | +0,10% | |
Euro - Corona Noruega EUR/NOK | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | 10,8143 | +0,04% | |
Euro - Rand EUR/ZAR | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 18,6849 | +0,15% | |
Libra Esterlina - Dolar Hongkones GBP/HKD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | NeutralNtrl | 10,5084 | +0,28% | |
Libra Esterlina - Rand GBP/ZAR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 21,7777 | +0,29% | |
Peso Mexicano - Yen MXN/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | NeutralNtrl | 9,10563 | +0,10% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Hongkones NZD/HKD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | 4,48579 | -0,17% | |
Corona Sueca - Yen SEK/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 15,9596 | +0,41% | |
Dolar Singapurense - Dolar Hongkones SGD/HKD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 6,1468 | -0,05% | |
Dolar Estadounidense - Yuan Chino Extracontinental USD/CNH | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 6,7 | -0,05% | |
Rand - Yen ZAR/JPY | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | 9,5769 | -0,30% | |
Dolar Canadiense - Dolar Singapurense CAD/SGD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | 0,911862 | -0,00% | |
Euro - Dolar Singapurense EUR/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | 1,466 | +0,14% | |
Libra Esterlina - Dolar Singapurense GBP/SGD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | 1,71 | +0,34% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Singapurense NZD/SGD | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | 0,729959 | -0,09% |
Puntos Pivote Diarios
| Par | R3 | R2 | R1 | Pivote | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preguntas frecuentes
¿Qué significa una señal de Fuerte Compra para un par de divisas?
Una Fuerte Compra significa que una clara mayoría de los estudios técnicos que seguimos para el par — medias móviles y osciladores como RSI, MACD y Estocástico — apuntan hacia arriba en ese marco temporal. Refleja el momento actual, no una garantía: siempre confirma las señales con tu propio análisis y gestión de riesgos.
¿Qué marcos temporales cubre la matriz de señales de forex?
Seis marcos temporales por par: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diario y semanal. Los marcos temporales más cortos reaccionan rápidamente y son adecuados para el trading intradía, mientras que las columnas diarias y semanales capturan la tendencia más amplia.
¿Con qué frecuencia se actualizan las señales de forex?
Las señales se recalculan en el servidor a lo largo del día de trading y esta página las vuelve a obtener automáticamente — el indicador de frescura sobre la matriz muestra la hora de la última actualización exitosa.
¿Cómo se calculan los puntos pivote diarios?
Utilizamos la fórmula clásica de los operadores de piso: el pivote es el promedio del máximo, mínimo y cierre del día anterior, y los niveles de soporte (S1–S3) y resistencia (R1–R3) se derivan de él. Los niveles se recalculan una vez por día de trading.
Los datos de análisis técnico se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar en forex implica un riesgo significativo.