Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar Australiano - Dolar Hongkones AUD/HKD | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 5,54174 | -0,02% | |
Libra Esterlina - Dolar Singapurense GBP/SGD | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | 1,72785 | -0,06% | |
Libra Esterlina - Lira Turca GBP/TRY | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | 64,4854 | -0,12% | |
Dolar Estadounidense - Dolar Hongkones USD/HKD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 7,84733 | +0,01% | |
Dolar Australiano - Dolar Singapurense AUD/SGD | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,904295 | +0,03% | |
Dolar Canadiense - Dolar Hongkones CAD/HKD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 5,62839 | -0,17% | |
Dolar Canadiense - Dolar Singapurense CAD/SGD | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | SellSell | 0,918434 | -0,10% | |
Franco Suizo - Lira Turca CHF/TRY | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | 58,7282 | -0,33% | |
Euro - Corona Checa EUR/CZK | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | 24,2328 | -0,08% | |
Euro - Corona Danesa EUR/DKK | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 7,47594 | +0,00% | |
Euro - Dolar Hongkones EUR/HKD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | NeutralNtrl | 9,04333 | -0,17% | |
Euro - Forinto Hungaro EUR/HUF | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 364,591 | -0,14% | |
Euro - Rublo Ruso EUR/RUB | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 95,534 | +0,38% | |
Euro - Corona Sueca EUR/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 11,0426 | +0,49% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 55,0756 | -0,17% | |
Libra Esterlina - Corona Danesa GBP/DKK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 8,7534 | +0,05% | |
Libra Esterlina - Dolar Hongkones GBP/HKD | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 10,5885 | -0,11% | |
Libra Esterlina - Forinto Hungaro GBP/HUF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 426,88 | -0,10% | |
Libra Esterlina - Esloti GBP/PLN | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 5,04184 | +0,17% | |
Libra Esterlina - Leu Rumano GBP/RON | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 6,13138 | +0,02% | |
Libra Esterlina - Corona Sueca GBP/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 12,9301 | +0,55% | |
Peso Mexicano - Yen MXN/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9,34689 | +0,20% | |
Corona Noruega - Yen NOK/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 16,7852 | +0,02% | |
Corona Noruega - Corona Sueca NOK/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,00886 | +0,59% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Hongkones NZD/HKD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | 4,59686 | -0,35% | |
Dolar Singapurense - Franco Suizo SGD/CHF | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 0,635514 | +0,28% | |
Dolar Singapurense - Dolar Hongkones SGD/HKD | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 6,12825 | -0,07% | |
Dolar Estadounidense - Real Brasileno USD/BRL | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | 5,1889 | +0,27% | |
Dolar Estadounidense - Forinto Hungaro USD/HUF | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 316,39 | +0,02% | |
Dolar Estadounidense - Rublo Ruso USD/RUB | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 82,8964 | +0,54% | |
Dolar Estadounidense - Lira Turca USD/TRY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 47,7554 | +0,00% | |
Rand - Yen ZAR/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9,87032 | +0,32% | |
Euro - Esloti EUR/PLN | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | 4,3061 | +0,12% | |
Euro - Leu Rumano EUR/RON | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | NeutralNtrl | BuyBuy | 5,23665 | -0,04% | |
Euro - Dolar Singapurense EUR/SGD | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | SellSell | 1,47568 | -0,11% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Singapurense NZD/SGD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 0,750128 | -0,30% | |
Dolar Singapurense - Yen SGD/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 124,505 | +0,04% | |
Dolar Estadounidense - Rupia India USD/INR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 95,3435 | -0,04% | |
Dolar Estadounidense - Esloti USD/PLN | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 3,73664 | +0,29% | |
Dolar Estadounidense - Corona Sueca USD/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 9,5828 | +0,66% | |
Dolar Estadounidense - Bat USD/THB | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 33,12 | -0,06% | |
Franco Suizo - Dolar Hongkones CHF/HKD | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 9,64164 | -0,34% | |
Franco Suizo - Forinto Hungaro CHF/HUF | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 388,721 | -0,33% | |
Franco Suizo - Corona Sueca CHF/SEK | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | 11,7756 | +0,33% | |
Euro - Corona Noruega EUR/NOK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 10,9465 | -0,09% | |
Libra Esterlina - Corona Noruega GBP/NOK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 12,8172 | -0,04% | |
Libra Esterlina - Rand GBP/ZAR | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 21,7944 | -0,34% | |
Dolar Hongkones - Yen HKD/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | SellSell | NeutralNtrl | 20,3168 | +0,09% | |
Corona Sueca - Yen SEK/JPY | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 16,6383 | -0,56% | |
Lira Turca - Yen TRY/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | 3,33854 | +0,10% | |
Dolar Estadounidense - Yuan Chino Extracontinental USD/CNH | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 6,74625 | -0,00% | |
Dolar Estadounidense - Corona Checa USD/CZK | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | NeutralNtrl | 21,027 | +0,09% | |
Dolar Estadounidense - Corona Danesa USD/DKK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | NeutralNtrl | 6,48726 | +0,17% | |
Dolar Estadounidense - Leu Rumano USD/RON | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | BuyBuy | 4,5441 | +0,13% | |
Dolar Estadounidense - Rial Saudi USD/SAR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | NeutralNtrl | 3,75467 | +0,07% | |
Franco Suizo - Corona Danesa CHF/DKK | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 7,97165 | -0,17% | |
Franco Suizo - Corona Noruega CHF/NOK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 11,6724 | -0,26% | |
Franco Suizo - Esloti CHF/PLN | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 4,59165 | -0,05% | |
Franco Suizo - Dolar Singapurense CHF/SGD | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,57353 | -0,28% | |
Franco Suizo - Rand CHF/ZAR | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 19,8484 | -0,56% | |
Euro - Peso Mexicano EUR/MXN | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 19,6585 | -0,27% | |
Euro - Rand EUR/ZAR | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 18,6144 | -0,39% | |
Dolar Estadounidense - Peso Mexicano USD/MXN | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 17,0574 | -0,10% | |
Dolar Estadounidense - Corona Noruega USD/NOK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | SellSell | 9,49867 | +0,08% | |
Dolar Estadounidense - Dolar Singapurense USD/SGD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,28053 | +0,06% | |
Dolar Estadounidense - Rand USD/ZAR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 16,1525 | -0,22% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.