Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar Australiano - Franco Suizo AUD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,574798 | +0,33% | |
Dolar Australiano - Euro AUD/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,61284 | +0,15% | |
Dolar Canadiense - Franco Suizo CAD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,58376 | +0,16% | |
Dolar Canadiense - Euro CAD/EUR | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | NeutralNtrl | 0,622455 | +0,02% | |
Euro - Franco Suizo EUR/CHF | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,937835 | +0,17% | |
Libra Esterlina - Franco Suizo GBP/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 1,09809 | +0,22% | |
Dolar Australiano - Dolar Canadiense AUD/CAD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 0,98455 | +0,13% | |
Dolar Australiano - Libra Esterlina AUD/GBP | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,5234 | +0,10% | |
Dolar Australiano - Yen AUD/JPY | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 112,603 | +0,08% | |
Dolar Australiano - Dolar Neozelandes AUD/NZD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,20529 | +0,31% | |
Dolar Canadiense - Libra Esterlina CAD/GBP | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | 0,531615 | -0,03% | |
Libra Esterlina - Euro GBP/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,17087 | +0,05% | |
Libra Esterlina - Yen GBP/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 215,138 | -0,01% | |
Libra Esterlina - Dolar Neozelandes GBP/NZD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 2,30287 | +0,22% | |
Yen - Franco Suizo JPY/CHF | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,005104 | +0,24% | |
Dolar Neozelandes - Franco Suizo NZD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,476681 | -0,03% | |
Dolar Canadiense - Yen CAD/JPY | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | 114,38 | -0,03% | |
Dolar Canadiense - Dolar Neozelandes CAD/NZD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 1,2244 | +0,20% | |
Euro - Yen EUR/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 183,739 | -0,07% | |
Euro - Dolar Neozelandes EUR/NZD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 1,96703 | +0,18% | |
Yen - Dolar Australiano JPY/AUD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | 0,008881 | -0,08% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Canadiense NZD/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 0,81673 | -0,20% | |
Dolar Neozelandes - Euro NZD/EUR | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 0,508382 | -0,18% | |
Dolar Neozelandes - Yen NZD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 93,4318 | -0,22% | |
Dolar Canadiense - Dolar Australiano CAD/AUD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 1,01569 | -0,13% | |
Franco Suizo - Yen CHF/JPY | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 195,918 | -0,23% | |
Franco Suizo - Dolar Neozelandes CHF/NZD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 2,09784 | +0,03% | |
Euro - Libra Esterlina EUR/GBP | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,854065 | -0,05% | |
Libra Esterlina - Dolar Australiano GBP/AUD | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 1,91059 | -0,10% | |
Libra Esterlina - Dolar Canadiense GBP/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | 1,88106 | +0,03% | |
Yen - Dolar Canadiense JPY/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,008743 | +0,03% | |
Yen - Euro JPY/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,005443 | +0,07% | |
Yen - Libra Esterlina JPY/GBP | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,004648 | +0,01% | |
Yen - Dolar Neozelandes JPY/NZD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 0,010703 | +0,22% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Australiano NZD/AUD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,829679 | -0,31% | |
Dolar Neozelandes - Libra Esterlina NZD/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,434241 | -0,22% | |
Franco Suizo - Dolar Australiano CHF/AUD | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 1,73975 | -0,33% | |
Franco Suizo - Dolar Canadiense CHF/CAD | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,71304 | -0,16% | |
Franco Suizo - Euro CHF/EUR | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,06629 | -0,17% | |
Franco Suizo - Libra Esterlina CHF/GBP | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 0,910675 | -0,22% | |
Euro - Dolar Australiano EUR/AUD | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,63175 | -0,15% | |
Euro - Dolar Canadiense EUR/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | NeutralNtrl | 1,60655 | -0,02% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.