Anuncio
Anuncio
Análisis técnico de Forex – Señales del mercado y puntos pivote
Sigue las señales de compra y venta en vivo para pares de divisas mayores, menores y exóticas a través de seis marcos temporales, desde 15 minutos hasta semanal. Cada calificación condensa estudios de medias móviles y osciladores en una única llamada de Compra, Venta o Neutral, actualizada a medida que se cierran nuevas velas. Verifica la matriz de señales con los puntos pivote diarios a continuación para afinar entradas y salidas.
Patrocinado
Señales de TA Forex
| Tasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar Australiano - Dolar Neozelandes AUD/NZD | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | Fuerte compraF.C. | 1,24716 | +0,39% | |
Dolar Canadiense - Dolar Neozelandes CAD/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | Fuerte compraF.C. | 1,25002 | +0,15% | |
Euro - Dolar Neozelandes EUR/NZD | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | Fuerte compraF.C. | 2,0091 | +0,26% | |
Dolar Australiano - Dolar Canadiense AUD/CAD | Fuerte compraF.C. | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,9983 | +0,29% | |
Dolar Australiano - Franco Suizo AUD/CHF | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,58627 | -0,11% | |
Dolar Australiano - Euro AUD/EUR | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,6207 | +0,10% | |
Dolar Australiano - Libra Esterlina AUD/GBP | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | 0,532467 | -0,05% | |
Dolar Canadiense - Franco Suizo CAD/CHF | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,5873 | -0,40% | |
Dolar Canadiense - Libra Esterlina CAD/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | 0,53395 | -0,23% | |
Franco Suizo - Dolar Neozelandes CHF/NZD | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | NeutralNtrl | 2,12732 | +0,50% | |
Euro - Franco Suizo EUR/CHF | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,94515 | -0,16% | |
Libra Esterlina - Franco Suizo GBP/CHF | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 1,10122 | -0,05% | |
Libra Esterlina - Euro GBP/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 1,16598 | +0,18% | |
Libra Esterlina - Dolar Neozelandes GBP/NZD | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | 2,3426 | +0,43% | |
Yen - Franco Suizo JPY/CHF | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | NeutralNtrl | 0,005244 | -0,70% | |
Yen - Libra Esterlina JPY/GBP | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,004759 | -0,75% | |
Yen - Dolar Neozelandes JPY/NZD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,01115 | -0,30% | |
Dolar Australiano - Yen AUD/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 111,869 | +0,69% | |
Dolar Canadiense - Euro CAD/EUR | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 0,622122 | -0,12% | |
Dolar Canadiense - Yen CAD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | 112,081 | +0,40% | |
Franco Suizo - Yen CHF/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | 190,694 | +0,70% | |
Euro - Yen EUR/JPY | ComprarComprar | NeutralNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | 180,219 | +0,56% | |
Libra Esterlina - Yen GBP/JPY | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | 210,133 | +0,75% | |
Yen - Dolar Canadiense JPY/CAD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | 0,008922 | -0,40% | |
Yen - Euro JPY/EUR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 0,005549 | -0,55% | |
Dolar Canadiense - Dolar Australiano CAD/AUD | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | 1,0017 | -0,29% | |
Franco Suizo - Dolar Australiano CHF/AUD | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 1,7057 | +0,11% | |
Franco Suizo - Dolar Canadiense CHF/CAD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 1,70271 | +0,40% | |
Franco Suizo - Euro CHF/EUR | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 1,05804 | +0,16% | |
Franco Suizo - Libra Esterlina CHF/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 0,90808 | +0,05% | |
Euro - Dolar Australiano EUR/AUD | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | 1,61108 | -0,10% | |
Euro - Dolar Canadiense EUR/CAD | ComprarComprar | Fuerte compraF.C. | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | NeutralNtrl | 1,6074 | +0,13% | |
Euro - Libra Esterlina EUR/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 0,85765 | -0,18% | |
Libra Esterlina - Dolar Australiano GBP/AUD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | 1,87806 | +0,05% | |
Libra Esterlina - Dolar Canadiense GBP/CAD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | ComprarComprar | NeutralNtrl | VenderVender | NeutralNtrl | 1,87284 | +0,23% | |
Yen - Dolar Australiano JPY/AUD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutralNtrl | 0,008939 | -0,69% | |
Dolar Neozelandes - Franco Suizo NZD/CHF | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | NeutralNtrl | 0,470076 | -0,50% | |
Dolar Neozelandes - Euro NZD/EUR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | 0,497736 | -0,26% | |
Dolar Neozelandes - Yen NZD/JPY | VenderVender | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | VenderVender | VenderVender | 89,6863 | +0,30% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Australiano NZD/AUD | Fuerte ventaF.V. | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | 0,801826 | -0,38% | |
Dolar Neozelandes - Dolar Canadiense NZD/CAD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | 0,799983 | -0,15% | |
Dolar Neozelandes - Libra Esterlina NZD/GBP | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | Fuerte ventaF.V. | 0,426877 | -0,43% |
Puntos Pivote Diarios
| Par | R3 | R2 | R1 | Pivote | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preguntas frecuentes
¿Qué significa una señal de Fuerte Compra para un par de divisas?
Una Fuerte Compra significa que una clara mayoría de los estudios técnicos que seguimos para el par — medias móviles y osciladores como RSI, MACD y Estocástico — apuntan hacia arriba en ese marco temporal. Refleja el momento actual, no una garantía: siempre confirma las señales con tu propio análisis y gestión de riesgos.
¿Qué marcos temporales cubre la matriz de señales de forex?
Seis marcos temporales por par: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diario y semanal. Los marcos temporales más cortos reaccionan rápidamente y son adecuados para el trading intradía, mientras que las columnas diarias y semanales capturan la tendencia más amplia.
¿Con qué frecuencia se actualizan las señales de forex?
Las señales se recalculan en el servidor a lo largo del día de trading y esta página las vuelve a obtener automáticamente — el indicador de frescura sobre la matriz muestra la hora de la última actualización exitosa.
¿Cómo se calculan los puntos pivote diarios?
Utilizamos la fórmula clásica de los operadores de piso: el pivote es el promedio del máximo, mínimo y cierre del día anterior, y los niveles de soporte (S1–S3) y resistencia (R1–R3) se derivan de él. Los niveles se recalculan una vez por día de trading.
Los datos de análisis técnico se proporcionan solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar en forex implica un riesgo significativo.