Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 17/22 | 30,7057 | -0,0723 | -0.23% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1634,04 | +3,64 | +0.22% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6,12913 | -0,00123 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9,44235 | -0,0145 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6,09844 | +0,00893 | +0.15% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 1,02753 | -0,00089 | -0.09% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9,91952 | +0,03895 | +0.39% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2,6105 | -0,0054 | -0.21% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3,75467 | +0,00262 | +0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 33,8014 | +0,0426 | +0.13% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 11,3885 | -0,0466 | -0.41% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 273,109 | +0,07 | +0.03% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,93608 | -0,00437 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 341,537 | -0,9 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,0326 | -0,01389 | -0.28% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23,1184 | -0,0297 | -0.13% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 151,413 | -0,414 | -0.27% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 11,5703 | -0,0592 | -0.51% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 11,6772 | -0,0252 | -0.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 176,163 | -0,459 | -0.26% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14,1332 | -0,0166 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 196,053 | -0,326 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,58402 | -0,01065 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,88985 | -0,00112 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,40986 | -0,01853 | -0.76% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 18,5864 | -0,1008 | -0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 140,173 | -0,117 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 20.579,7 | -1,4 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,859203 | -0,000353 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,2351 | -0,00339 | -0.06% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,9663 | +0,00284 | +0.14% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 82,6463 | -0,0893 | -0.11% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,67244 | +0,00356 | +0.21% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,27574 | +0,00094 | +0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,53365 | -0,03314 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 37,147 | -0,0547 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 18,8916 | -0,0524 | -0.28% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,91774 | +0,00028 | +0.01% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,34604 | +0,000135 | +0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,340591 | +0,000507 | +0.15% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,94038 | -0,01476 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,508569 | -0,000736 | -0.14% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 28,0561 | -0,0409 | -0.15% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 38,9565 | +0,0426 | +0.11% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,45372 | -0,06364 | -0.67% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 55,8713 | -0,2054 | -0.37% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,212189 | +0,00036 | +0.17% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 43,9726 | +0,134 | +0.31% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,231124 | -0,000057 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 37,3831 | +0,0401 | +0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,220573 | +0,001601 | +0.73% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,486749 | -0,001781 | -0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2,60335 | +0,00273 | +0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,414962 | +0,003166 | +0.77% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,973213 | +0,00085 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 25,1735 | -0,0083 | -0.03% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 13,3219 | -0,0201 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 42,6721 | -0,0813 | -0.19% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3,79939 | +0,01922 | +0.51% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2,05447 | +0,00751 | +0.37% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 267,094 | +0,946 | +0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 19,5968 | +0,0564 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 111,946 | +0,008 | +0.01% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 554,063 | +0,688 | +0.12% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,383069 | +0,000791 | +0.21% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 187,312 | +0,386 | +0.21% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,384121 | -0,000404 | -0.11% |
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 17/22 | 273,109 | +0,07 | +0.03% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2,93608 | -0,00437 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,647 | -0,0062 | -0.95% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3,10655 | -0,0214 | -0.68% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 30,7057 | -0,0723 | -0.23% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2,40986 | -0,01853 | -0.76% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4,53365 | -0,03314 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,973213 | +0,00085 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,203542 | -0,000016 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9,91952 | +0,03895 | +0.39% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3,75467 | +0,00262 | +0.07% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,384121 | -0,000404 | -0.11% | ||
| Strong Sell | 15/20 | 2,6105 | -0,0054 | -0.21% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6,57188 | -0,00518 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,2854 | -0,0141 | -0.43% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 11,3885 | -0,0466 | -0.41% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,91301 | +0,00041 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,59262 | -0,00114 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,911115 | -0,00154 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,1567 | -0,0001 | -0.06% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3,72515 | +0,00816 | +0.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 341,537 | -0,9 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7,97605 | -0,00882 | -0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 223,136 | -0,29 | -0.13% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,0326 | -0,01389 | -0.28% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3,66674 | +0,01043 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 12,0444 | -0,017 | -0.14% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,3286 | -0,0001 | -0.03% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,88985 | -0,00112 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 287,408 | -0,712 | -0.25% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,5113 | -0,005 | -0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 39,6223 | -0,1066 | -0.27% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6,38164 | +0,00001 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,16387 | +0,00048 | +0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 7,00772 | +0,0147 | +0.21% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5,98445 | +0,01073 | +0.18% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,06685 | -0,00215 | -0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14,8659 | +0,0496 | +0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,859203 | -0,000353 | -0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,100813 | -0,000396 | -0.39% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,7168 | -0,008 | -0.17% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,09755 | +0,00185 | +0.17% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,661682 | +0,002182 | +0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,070755 | +0,000083 | +0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 37,147 | -0,0547 | -0.15% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,340591 | +0,000507 | +0.15% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3,04322 | +0,00093 | +0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 18,53 | +0,004 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 55,8713 | -0,2054 | -0.37% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6,60262 | -0,01612 | -0.24% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 43,9726 | +0,134 | +0.31% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,2667 | -0,0044 | -0.08% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,5456 | +0,01467 | +0.96% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,231124 | -0,000057 | -0.02% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,220573 | +0,001601 | +0.73% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,486749 | -0,001781 | -0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2,60335 | +0,00273 | +0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,414962 | +0,003166 | +0.77% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 25,1735 | -0,0083 | -0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,05573 | +0,01212 | +0.30% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 13,3219 | -0,0201 | -0.15% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,02753 | -0,00089 | -0.09% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,217741 | +0,000054 | +0.02% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 47,7571 | +0,0019 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 316,037 | -0,292 | -0.09% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 132,886 | +0,001 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5,1919 | +0,0169 | +0.33% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 917,431 | -2,811 | -0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 84,5442 | +0,3317 | +0.39% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 19,5968 | +0,0564 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,2681 | -0,00345 | -0.07% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2648,19 | +5,02 | +0.19% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,21789 | -0,01731 | -0.19% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0,556576 | +0,000495 | +0.09% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0,383069 | +0,000791 | +0.21% |
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 17/22 | 4,59262 | -0,00114 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 341,537 | -0,9 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5,0326 | -0,01389 | -0.28% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 117,226 | -0,449 | -0.38% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 25,862 | -0,042 | -0.16% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5,58402 | -0,01065 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 40,7361 | -0,1201 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,74098 | -0,00449 | -0.26% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 4,3306 | +0,001 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4,7168 | -0,008 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5,2667 | -0,0044 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 15/20 | 2,6105 | -0,0054 | -0.21% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6,57188 | -0,00518 | -0.08% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,6525 | +0,0001 | 0.00% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,64703 | -0,02772 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7,97605 | -0,00882 | -0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,6222 | -0,000115 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 58,8541 | -0,07 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,647 | -0,0062 | -0.95% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,7138 | -0,00206 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 12,0444 | -0,017 | -0.14% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23,6369 | +0,0276 | +0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1834,45 | -3,87 | -0.21% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 8,28992 | -0,02668 | -0.32% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 39,6223 | -0,1066 | -0.27% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,22964 | -0,0033 | -0.27% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,40986 | -0,01853 | -0.76% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 20,9695 | -0,083 | -0.39% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23,0197 | -0,0474 | -0.21% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,43855 | -0,0215 | -0.62% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 20.579,7 | -1,4 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,01102 | -0,00601 | -0.20% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,859203 | -0,000353 | -0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 20,316 | +0,0175 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,051029 | -0,000147 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,53365 | -0,03314 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,20216 | -0,000176 | -0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 37,147 | -0,0547 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 46,1629 | -0,2892 | -0.62% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 43,4962 | -0,0349 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,1797 | +0,00008 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,93725 | +0,00098 | +0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,198705 | +0,000547 | +0.28% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,39442 | -0,01181 | -0.49% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 38,9565 | +0,0426 | +0.11% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 55,8713 | -0,2054 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,31419 | -0,001572 | -0.50% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,98337 | -0,00233 | -0.24% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,94656 | +0,0043 | +0.09% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,5456 | +0,01467 | +0.96% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,231124 | -0,000057 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 25,1735 | -0,0083 | -0.03% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,267736 | -0,000658 | -0.25% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 159,432 | +0,158 | +0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5,1919 | +0,0169 | +0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,75467 | +0,00262 | +0.07% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,813246 | +0,002179 | +0.27% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 21.964,1 | -17,2 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 158,901 | -0,568 | -0.36% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,384121 | -0,000404 | -0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 35,1011 | +0,003 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,96203 | -0,00767 | -0.26% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,337608 | +0,000873 | +0.26% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 66,1932 | +0,0619 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 13/18 | 177,5 | +0,436 | +0.25% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 2,10699 | -0,00951 | -0.45% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0,474609 | +0,00213 | +0.45% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0,383069 | +0,000791 | +0.21% |
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 18/22 | 0,231124 | -0,000057 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 341,537 | -0,9 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 11,5703 | -0,0592 | -0.51% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3,43855 | -0,0215 | -0.62% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 4,3306 | +0,001 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,178163 | -0,000517 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2,9815 | -0,0159 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 15/20 | 2,10699 | -0,00951 | -0.45% | ||
| Strong Sell | 15/20 | 4,20184 | -0,02566 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 15/20 | 0,811192 | -0,004955 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,2854 | -0,0141 | -0.43% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,13967 | -0,01256 | -0.58% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,192608 | -0,000629 | -0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,64703 | -0,02772 | -0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6,87105 | +0,03255 | +0.48% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 12,2367 | -0,029 | -0.24% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7,97605 | -0,00882 | -0.11% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,0326 | -0,01389 | -0.28% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,6125 | +0,00058 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,272723 | -0,000777 | -0.28% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,647 | -0,0062 | -0.95% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,246565 | -0,000739 | -0.30% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3,66674 | +0,01043 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 176,163 | -0,459 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19,8299 | -0,1296 | -0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,5742 | -0,004769 | -0.82% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 25,862 | -0,042 | -0.16% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,58402 | -0,01065 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 8,28992 | -0,02668 | -0.32% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,10655 | -0,0214 | -0.68% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,5113 | -0,005 | -0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 39,6223 | -0,1066 | -0.27% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 30,7057 | -0,0723 | -0.23% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 40,7361 | -0,1201 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,39089 | -0,0171 | -0.39% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,40986 | -0,01853 | -0.76% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,58075 | +0,0061 | +0.13% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 20,9695 | -0,083 | -0.39% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 18,5864 | -0,1008 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23,0197 | -0,0474 | -0.21% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5,98445 | +0,01073 | +0.18% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19,8434 | -0,0909 | -0.46% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,521447 | -0,000077 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,47564 | -0,00163 | -0.11% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 21,7645 | -0,1049 | -0.48% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,290833 | +0,001819 | +0.63% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 35.152,2 | -153,4 | -0.43% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,467363 | +0,002728 | +0.59% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,63266 | -0,00154 | -0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,62936 | -0,00716 | -0.27% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,335405 | +0,001779 | +0.53% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,0247 | -0,02399 | -0.59% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5,2351 | -0,00339 | -0.06% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,9111 | -0,00138 | -0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,48618 | -0,01351 | -0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 11,0375 | +0,0486 | +0.44% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,5508 | -0,0018 | -0.07% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,032567 | +0,000077 | +0.24% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,53365 | -0,03314 | -0.73% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,47641 | +0,00651 | +0.44% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,661682 | +0,002182 | +0.33% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,93725 | +0,00098 | +0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,91774 | +0,00028 | +0.01% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,56151 | +0,004 | +0.72% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,304377 | +0,001301 | +0.43% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,45372 | -0,06364 | -0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5,6129 | +0,0163 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 41,9258 | -0,177 | -0.42% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,99603 | -0,04247 | -0.42% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2,5641 | +0,00905 | +0.35% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,31785 | -0,02715 | -0.62% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,5456 | +0,01467 | +0.96% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,486749 | -0,001781 | -0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,414962 | +0,003166 | +0.77% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,390005 | -0,001377 | -0.35% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,05573 | +0,01212 | +0.30% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,78095 | -0,01274 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,677323 | -0,002996 | -0.44% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,68396 | -0,01663 | -0.98% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,179083 | +0,000341 | +0.19% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,56634 | -0,01651 | -0.36% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,14554 | -0,000691 | -0.47% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 12,5947 | -0,0546 | -0.43% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0,856143 | -0,007768 | -0.90% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,593865 | +0,005834 | +0.99% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5,1919 | +0,0169 | +0.33% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,16804 | +0,01051 | +0.91% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 26.049,5 | -85,5 | -0.33% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 35,2934 | +0,1915 | +0.55% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,321901 | +0,002203 | +0.69% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3,75467 | +0,00262 | +0.07% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 7,8469 | +0,00015 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,813246 | +0,002179 | +0.27% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9,21789 | -0,01731 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 158,901 | -0,568 | -0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,74157 | +0,01436 | +0.83% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0,248466 | +0,001473 | +0.60% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 147,99 | -0,437 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2,96203 | -0,00767 | -0.26% | ||
GHS/TOPCedi - Paanga | Strong Buy | 16/22 | 0,213451 | +0,007015 | +3.40% | |
| Strong Buy | 16/22 | 0,337608 | +0,000873 | +0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,68494 | -0,15919 | -3.29% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 3,67151 | -0,0251 | -0.68% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0,474609 | +0,00213 | +0.45% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 0,018713 | -0,000104 | -0.55% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0,237992 | +0,001446 | +0.61% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 1,23276 | +0,00749 | +0.61% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 2,6105 | -0,0054 | -0.21% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 5,49702 | -0,04465 | -0.81% |
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 17/22 | 3,2854 | -0,0141 | -0.43% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 273,109 | +0,07 | +0.03% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4,59262 | -0,00114 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,1427 | -0,0003 | -0.21% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,911115 | -0,00154 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1124,44 | -2,5 | -0.22% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 12,2367 | -0,029 | -0.24% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 7,97605 | -0,00882 | -0.11% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,272723 | -0,000777 | -0.28% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,647 | -0,0062 | -0.95% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,7138 | -0,00206 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,246565 | -0,000739 | -0.30% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 12,0444 | -0,017 | -0.14% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,5742 | -0,004769 | -0.82% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,3286 | -0,0001 | -0.03% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5,58402 | -0,01065 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 606,47 | +0,28 | +0.05% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,06695 | -0,00112 | -0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3,10655 | -0,0214 | -0.68% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,74098 | -0,00449 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 19,8434 | -0,0909 | -0.46% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 63,5142 | -0,0276 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,094433 | +0,000096 | +0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,180419 | +0,000001 | 0.00% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,63266 | -0,00154 | -0.09% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,6072 | +0,0003 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,859203 | -0,000353 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,100813 | -0,000396 | -0.39% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,810925 | -0,001825 | -0.22% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 117,41 | +0,049 | +0.04% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,342901 | -0,001564 | -0.45% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2,39708 | +0,00043 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,92738 | +0,002 | +0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 41,9258 | -0,177 | -0.42% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9,99603 | -0,04247 | -0.42% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,016821 | -0,000064 | -0.38% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,356328 | -0,000955 | -0.27% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,78095 | -0,01274 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4,56634 | -0,01651 | -0.36% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 118,698 | +0,06 | +0.05% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 22,7481 | -0,0937 | -0.41% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 52,1558 | -0,2658 | -0.51% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0,30695 | +0,00019 | +0.06% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 33,8014 | +0,0426 | +0.13% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4,6525 | +0,0001 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 34,3423 | +0,01 | +0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 59,4509 | +0,2239 | +0.38% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 11,3885 | -0,0466 | -0.41% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,57435 | -0,00358 | -0.23% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4,64442 | -0,00495 | -0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 67,3453 | -0,072 | -0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14,853 | +0,013 | +0.09% | ||
