Anuncio
Anuncio
Análisis técnico de Forex – Señales del mercado y puntos pivote
Sigue las señales de compra y venta en vivo para pares de divisas mayores, menores y exóticas a través de seis marcos temporales, desde 15 minutos hasta semanal. Cada calificación condensa estudios de medias móviles y osciladores en una única llamada de Compra, Venta o Neutral, actualizada a medida que se cierran nuevas velas. Verifica la matriz de señales con los puntos pivote diarios a continuación para afinar entradas y salidas.
Patrocinado
15min
· 151 pares calificados (>=70% de acuerdo)| Par | Dirección | Fuerza de la señal | Precio | Cambio | Cambio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerte compra | 18/22 | 1,20092 | +0,00231 | +0.19% | ||
| Fuerte compra | 18/22 | 19,7792 | +0,071 | +0.36% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 4,6491 | -0,0069 | -0.15% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 7,0219 | +0,007 | +0.10% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,67057 | -0,0044 | -0.16% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,474401 | -0,001017 | -0.21% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 15,1425 | -0,0011 | -0.01% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,102283 | -0,000389 | -0.38% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 12,2289 | +0,004 | +0.03% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,018272 | -0,000027 | -0.15% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 4,01601 | +0,04852 | +1.22% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 9,54041 | -0,00999 | -0.10% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,59411 | -0,00668 | -0.26% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 5,6206 | -0,005 | -0.09% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 7,37238 | -0,01069 | -0.14% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,600201 | -0,004071 | -0.67% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,45188 | -0,02166 | -0.88% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,39831 | -0,00077 | -0.06% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 63,8263 | -0,0501 | -0.08% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,832691 | -0,001611 | -0.19% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,574673 | -0,004735 | -0.82% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,249004 | -0,003045 | -1.21% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,19842 | -0,00898 | -0.74% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 16,8998 | -0,1526 | -0.89% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 34,8576 | -0,3002 | -0.85% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 19,459 | +0,0088 | +0.05% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 58,6576 | -0,3755 | -0.64% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,129628 | -0,000367 | -0.28% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,225 | -0,00421 | -0.34% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,194828 | -0,000967 | -0.49% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,135473 | -0,000879 | -0.64% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,222864 | -0,001394 | -0.62% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,580692 | -0,000291 | -0.05% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 3,3506 | +0,0012 | +0.04% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1084,72 | +5,45 | +0.50% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1082,5 | +8,17 | +0.76% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 34,8569 | +0,1114 | +0.32% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 34,9285 | +0,0239 | +0.07% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,98672 | +0,02694 | +0.54% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,91478 | -0,01344 | -0.46% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,59455 | +0,0126 | +0.23% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 684,191 | +0,755 | +0.11% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,0017 | -0,00293 | -0.29% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 6,7221 | -0,0113 | -0.17% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 22,6584 | -0,014 | -0.06% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,9983 | +0,00291 | +0.29% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,12732 | +0,01066 | +0.50% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 22,705 | -0,0706 | -0.31% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 4,78455 | -0,00913 | -0.19% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,24716 | +0,00479 | +0.39% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 116,947 | +0,664 | +0.57% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,8667 | +0,0846 | +0.36% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 11,6275 | +0,0064 | +0.06% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 988,512 | +6,293 | +0.64% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,77787 | +0,00834 | +0.17% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,76781 | -0,00604 | -0.34% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,0196 | -0,00358 | -0.35% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,8178 | +0,1444 | +0.61% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 6,7103 | +0,00798 | +0.12% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,77619 | +0,0038 | +0.08% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,910301 | +0,002509 | +0.28% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 40,6032 | +0,2722 | +0.67% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,6409 | +0,00585 | +0.13% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,42918 | +0,00527 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 18,6849 | +0,0274 | +0.15% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 7,47575 | -0,0001 | 0.00% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 20,1513 | +0,1051 | +0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,13274 | +0,02536 | +0.50% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1743,8 | +11,04 | +0.64% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 54,77 | +0,08 | +0.15% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,47083 | -0,00187 | -0.03% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,09883 | -0,00328 | -0.11% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,61108 | -0,00156 | -0.10% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2033 | +16,27 | +0.81% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 44,7206 | +0,2813 | +0.63% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 69,9773 | +0,3517 | +0.51% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,215476 | -0,000271 | -0.13% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,0091 | +0,00527 | +0.26% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,814648 | +0,004373 | +0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 193,481 | +1,03 | +0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,8164 | +0,0028 | +0.34% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,565675 | +0,00193 | +0.34% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,104418 | +0,000313 | +0.30% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,516021 | +0,002474 | +0.48% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,25705 | +0,01677 | +0.40% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1105,01 | +6,11 | +0.56% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 46,2697 | +0,1282 | +0.28% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 10,8143 | +0,004 | +0.04% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,19217 | +0,01223 | +0.24% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,81836 | -0,00628 | -0.22% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,23787 | -0,00358 | -0.11% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 8,18814 | +0,0688 | +0.85% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,74012 | +0,01422 | +0.82% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,801826 | -0,00309 | -0.38% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 8,96837 | -0,00172 | -0.02% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,22753 | -0,00662 | -0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,343079 | +0,001574 | +0.46% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,94032 | +0,00518 | +0.18% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,10793 | +0,00452 | +0.21% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,93792 | -0,00934 | -0.48% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,298454 | -0,000107 | -0.04% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,470076 | -0,002368 | -0.50% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 19,0971 | +0,0415 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,322703 | +0,000342 | +0.11% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,081222 | -0,000276 | -0.34% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 6,4754 | -0,00022 | 0.00% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,48704 | +0,0279 | +0.63% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,19632 | -0,01584 | -0.49% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,335136 | +0,001884 | +0.57% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 9,77999 | +0,01513 | +0.15% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,515543 | +0,005329 | +1.04% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 5,57953 | -0,00054 | -0.01% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1189,49 | +6,12 | +0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,490467 | +0,00182 | +0.37% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 8,58553 | -0,01543 | -0.18% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,951326 | -0,006498 | -0.68% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,09854 | -0,00303 | -0.28% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,05117 | +0,00714 | +0.68% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,66611 | +0,01122 | +0.68% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 5,09929 | -0,0064 | -0.13% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,433605 | -0,000265 | -0.06% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 101,965 | -0,299 | -0.29% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,83735 | -0,02003 | -0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,385494 | +0,000991 | +0.26% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,834436 | +0,006207 | +0.75% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 84,8179 | -0,0985 | -0.12% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,91048 | -0,02077 | -0.71% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,03888 | -0,00759 | -0.37% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,411662 | -0,000895 | -0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1517,87 | +7,88 | +0.52% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,93971 | -0,02025 | -1.03% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 9,5769 | -0,02883 | -0.30% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 92,5618 | -0,3099 | -0.33% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,98387 | -0,01686 | -0.56% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 52,2462 | +0,1165 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 84,3923 | -0,11 | -0.13% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1085,55 | -7,13 | -0.65% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,192598 | -0,000454 | -0.24% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,991818 | -0,000993 | -0.10% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 9,50635 | -0,02044 | -0.21% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,209299 | -0,000365 | -0.17% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 12,9673 | -0,004 | -0.03% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 7,38177 | +0,04763 | +0.65% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,0521 | +0,118 | +0.51% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 53,0364 | +0,3354 | +0.64% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,31286 | +0,001543 | +0.50% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,25879 | -0,00758 | -0.33% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 141,315 | +0,794 | +0.57% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,40785 | +0,00357 | +0.88% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,043384 | -0,000223 | -0.51% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,72209 | +0,00087 | +0.05% |
30min
· 111 pares calificados (>=70% de acuerdo)| Par | Dirección | Fuerza de la señal | Precio | Cambio | Cambio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerte compra | 18/22 | 1,20092 | +0,00231 | +0.19% | ||
| Fuerte compra | 18/22 | 12,2289 | +0,004 | +0.03% | ||
| Fuerte venta | 18/22 | 0,832691 | -0,001611 | -0.19% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,102283 | -0,000389 | -0.38% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 1,74012 | +0,01422 | +0.82% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 9,54041 | -0,00999 | -0.10% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,59411 | -0,00668 | -0.26% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 4,48704 | +0,0279 | +0.63% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,515543 | +0,005329 | +1.04% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 101,965 | -0,299 | -0.29% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,834436 | +0,006207 | +0.75% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,600201 | -0,004071 | -0.67% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,45188 | -0,02166 | -0.88% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,574673 | -0,004735 | -0.82% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,19842 | -0,00898 | -0.74% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 16,8998 | -0,1526 | -0.89% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 34,8576 | -0,3002 | -0.85% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,93971 | -0,02025 | -1.03% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 58,6576 | -0,3755 | -0.64% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,40785 | +0,00357 | +0.88% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,222864 | -0,001394 | -0.62% | ||
| Fuerte venta | 15/20 | 147,451 | -0,291 | -0.20% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 3,3506 | +0,0012 | +0.04% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1084,72 | +5,45 | +0.50% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1082,5 | +8,17 | +0.76% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 4,6491 | -0,0069 | -0.15% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,98672 | +0,02694 | +0.54% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,236491 | -0,000791 | -0.33% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 7,0219 | +0,007 | +0.10% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,0017 | -0,00293 | -0.29% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 6,7221 | -0,0113 | -0.17% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,9983 | +0,00291 | +0.29% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 4,78455 | -0,00913 | -0.19% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,8667 | +0,0846 | +0.36% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 988,512 | +6,293 | +0.64% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,76781 | -0,00604 | -0.34% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,0196 | -0,00358 | -0.35% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,8178 | +0,1444 | +0.61% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,209006 | +0,000398 | +0.19% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 295,225 | +0,656 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,910301 | +0,002509 | +0.28% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 40,6032 | +0,2722 | +0.67% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,42918 | +0,00527 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 20,1513 | +0,1051 | +0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,13274 | +0,02536 | +0.50% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1743,8 | +11,04 | +0.64% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,311737 | -0,000142 | -0.05% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,3426 | +0,0101 | +0.43% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2033 | +16,27 | +0.81% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,6074 | +0,00201 | +0.13% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 44,7206 | +0,2813 | +0.63% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 38,368 | +0,186 | +0.49% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 69,9773 | +0,3517 | +0.51% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,814648 | +0,004373 | +0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 193,481 | +1,03 | +0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 12,6091 | +0,0273 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 16,161 | +0,198 | +1.24% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,25705 | +0,01677 | +0.40% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 18,8411 | +0,2622 | +1.41% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,19217 | +0,01223 | +0.24% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,018272 | -0,000027 | -0.15% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,23787 | -0,00358 | -0.11% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 8,18814 | +0,0688 | +0.85% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,72095 | -0,00982 | -0.26% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,22753 | -0,00662 | -0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,01601 | +0,04852 | +1.22% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,298454 | -0,000107 | -0.04% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 18,408 | -0,0125 | -0.07% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 5,6206 | -0,005 | -0.09% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,82972 | -0,01158 | -0.30% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 42,2051 | -0,0793 | -0.19% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,19632 | -0,01584 | -0.49% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,071361 | -0,000811 | -1.12% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,335136 | +0,001884 | +0.57% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 4,2794 | -0,00225 | -0.05% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,234905 | -0,000929 | -0.39% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1189,49 | +6,12 | +0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,490467 | +0,00182 | +0.37% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,053279 | -0,000757 | -1.40% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,951326 | -0,006498 | -0.68% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,260597 | +0,001353 | +0.52% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,09854 | -0,00303 | -0.28% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,059172 | +0,000529 | +0.90% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,05117 | +0,00714 | +0.68% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,66611 | +0,01122 | +0.68% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,83735 | -0,02003 | -0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 14,0671 | +0,1567 | +1.13% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,385494 | +0,000991 | +0.26% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,91048 | -0,02077 | -0.71% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,03888 | -0,00759 | -0.37% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 63,8263 | -0,0501 | -0.08% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1517,87 | +7,88 | +0.52% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,249004 | -0,003045 | -1.21% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 19,459 | +0,0088 | +0.05% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 92,5618 | -0,3099 | -0.33% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,98387 | -0,01686 | -0.56% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 52,2462 | +0,1165 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 118,498 | +0,008 | +0.01% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 84,3923 | -0,11 | -0.13% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 532,423 | -1,363 | -0.26% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1085,55 | -7,13 | -0.65% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,192598 | -0,000454 | -0.24% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,991818 | -0,000993 | -0.10% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 7,38177 | +0,04763 | +0.65% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,0521 | +0,118 | +0.51% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 53,0364 | +0,3354 | +0.64% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,25879 | -0,00758 | -0.33% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,194828 | -0,000967 | -0.49% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 141,315 | +0,794 | +0.57% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,135473 | -0,000879 | -0.64% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,043384 | -0,000223 | -0.51% |
1H
· 109 pares calificados (>=70% de acuerdo)| Par | Dirección | Fuerza de la señal | Precio | Cambio | Cambio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerte venta | 18/22 | 0,832691 | -0,001611 | -0.19% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 4,6491 | -0,0069 | -0.15% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 4,78455 | -0,00913 | -0.19% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 1,20092 | +0,00231 | +0.19% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,0196 | -0,00358 | -0.35% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 4,25705 | +0,01677 | +0.40% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,195211 | -0,001495 | -0.76% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 1,74012 | +0,01422 | +0.82% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,22753 | -0,00662 | -0.54% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 9,54041 | -0,00999 | -0.10% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 18,408 | -0,0125 | -0.07% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 3,19632 | -0,01584 | -0.49% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,515543 | +0,005329 | +1.04% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,490467 | +0,00182 | +0.37% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,951326 | -0,006498 | -0.68% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 14,0671 | +0,1567 | +1.13% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,834436 | +0,006207 | +0.75% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,91048 | -0,02077 | -0.71% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,45188 | -0,02166 | -0.88% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 2,03888 | -0,00759 | -0.37% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,411662 | -0,000895 | -0.22% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 87,4574 | -0,0006 | 0.00% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,574673 | -0,004735 | -0.82% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,249004 | -0,003045 | -1.21% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,19842 | -0,00898 | -0.74% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 16,8998 | -0,1526 | -0.89% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 34,8576 | -0,3002 | -0.85% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 1,93971 | -0,02025 | -1.03% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,194828 | -0,000967 | -0.49% | ||
| Fuerte venta | 17/22 | 0,062115 | -0,000776 | -1.23% | ||
| Fuerte compra | 17/22 | 0,40785 | +0,00357 | +0.88% | ||
| Fuerte venta | 15/20 | 147,451 | -0,291 | -0.20% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 3,3506 | +0,0012 | +0.04% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 34,8569 | +0,1114 | +0.32% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,98672 | +0,02694 | +0.54% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1,0017 | -0,00293 | -0.29% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,622122 | -0,000778 | -0.12% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,8178 | +0,1444 | +0.61% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 295,225 | +0,656 | +0.22% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,102283 | -0,000389 | -0.38% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 40,6032 | +0,2722 | +0.67% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 2,42918 | +0,00527 | +0.22% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,08885 | +0,01742 | +0.34% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 20,1513 | +0,1051 | +0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,13274 | +0,02536 | +0.50% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 63,8383 | +0,1861 | +0.29% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,311737 | -0,000142 | -0.05% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 4,341 | -0,0066 | -0.15% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 44,7206 | +0,2813 | +0.63% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,329186 | -0,000938 | -0.28% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 38,368 | +0,186 | +0.49% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 69,9773 | +0,3517 | +0.51% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,814648 | +0,004373 | +0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 60,023 | +0,201 | +0.34% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 16,161 | +0,198 | +1.24% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,19217 | +0,01223 | +0.24% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 23,5048 | +0,1254 | +0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,343844 | +0,002435 | +0.71% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,83098 | -0,01368 | -0.48% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,729959 | -0,000649 | -0.09% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,23787 | -0,00358 | -0.11% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 8,18814 | +0,0688 | +0.85% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,01601 | +0,04852 | +1.22% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,298454 | -0,000107 | -0.04% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,59411 | -0,00668 | -0.26% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,82972 | -0,01158 | -0.30% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,050532 | -0,00023 | -0.45% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,47666 | -0,00424 | -0.17% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 6,4754 | -0,00022 | 0.00% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 4,48704 | +0,0279 | +0.63% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,335136 | +0,001884 | +0.57% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,234905 | -0,000929 | -0.39% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 5,24853 | -0,00854 | -0.16% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,260597 | +0,001353 | +0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,353235 | +0,001697 | +0.48% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 24,898 | -0,077 | -0.31% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,041986 | -0,000256 | -0.61% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,200533 | -0,001089 | -0.54% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,059172 | +0,000529 | +0.90% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 1,05117 | +0,00714 | +0.68% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,024629 | -0,000166 | -0.67% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 5,12268 | +0,03894 | +0.77% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 3,83735 | -0,02003 | -0.52% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 0,385494 | +0,000991 | +0.26% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,600201 | -0,004071 | -0.67% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 95,9863 | +0,1868 | +0.19% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 134,065 | +0,421 | +0.32% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 63,8263 | -0,0501 | -0.08% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 3,20784 | +0,00147 | +0.05% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 19,459 | +0,0088 | +0.05% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 92,5618 | -0,3099 | -0.33% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 2,98387 | -0,01686 | -0.56% | ||
| Fuerte compra | 16/22 | 52,2462 | +0,1165 | +0.22% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 532,423 | -1,363 | -0.26% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 1085,55 | -7,13 | -0.65% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,192598 | -0,000454 | -0.24% | ||
| Fuerte venta | 16/22 | 0,991818 | -0,000993 | -0.10% | ||
