Cotizaciones históricas de Vanguard Value ETF
Frecuencia
De May 25, 2022 a Jun 25, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun. de 2022 | 133.74 | 131.15 | 131.41 | 133.73 | 1.77% |
23 de jun. de 2022 | 131.02 | 128.84 | 130.37 | 130.37 | 0.00% |
22 de jun. de 2022 | 131.25 | 128.44 | 128.57 | 129.98 | 1.10% |
21 de jun. de 2022 | 130.79 | 128.85 | 129.15 | 130.29 | 0.88% |
17 de jun. de 2022 | 128.80 | 126.35 | 128.00 | 127.19 | -0.63% |
16 de jun. de 2022 | 128.83 | 126.99 | 128.77 | 127.76 | -0.79% |
15 de jun. de 2022 | 132.82 | 129.34 | 131.58 | 131.32 | -0.20% |
14 de jun. de 2022 | 132.71 | 129.57 | 132.00 | 130.64 | -1.03% |
13 de jun. de 2022 | 133.72 | 130.89 | 133.14 | 131.56 | -1.19% |
10 de jun. de 2022 | 137.45 | 135.95 | 137.13 | 136.07 | -0.78% |
9 de jun. de 2022 | 142.05 | 139.01 | 141.58 | 139.03 | -1.80% |
8 de jun. de 2022 | 143.48 | 141.78 | 143.23 | 142.07 | -0.81% |
7 de jun. de 2022 | 144.03 | 141.42 | 141.47 | 143.94 | 1.75% |
6 de jun. de 2022 | 143.56 | 142.08 | 143.14 | 142.34 | -0.56% |
3 de jun. de 2022 | 142.94 | 141.89 | 142.22 | 142.07 | -0.10% |
2 de jun. de 2022 | 143.27 | 140.52 | 142.17 | 143.25 | 0.76% |
1 de jun. de 2022 | 143.87 | 140.81 | 143.78 | 142.05 | -1.20% |
31 de may. de 2022 | 144.19 | 142.47 | 143.51 | 143.17 | -0.24% |
27 de may. de 2022 | 144.37 | 142.30 | 142.48 | 144.32 | 1.29% |
26 de may. de 2022 | 142.62 | 140.69 | 140.94 | 142.06 | 0.79% |
25 de may. de 2022 | 140.61 | 138.66 | 138.98 | 140.19 | 0.87% |
Máximo:144.37 | Mínimo:126.35 | Promedio:136.83 | Diferencia:-5.25 | Cambio %:-3.78% |
Proveedor de Datos: