Coronavirus
Manténgase a Salvo, Sigalas Indicaciones
Anuncio
Anuncio
Zona Euro Inflation Rate Mom
Último Lanzamiento
mar. 2021
Actual
0.9 %
Pronóstico
N/A
Previo
0.2 %
Frecuencia
Monthly
Unidades En
%
Próximo Lanzamiento
N/A
Tiempo restante para el Lanzamiento
N/A
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
1.3 % mar. 2012 | -1.5 % ene. 2016 | 0.16 % | 1990 - 2021 | Eurostat |
La Tasa de Inflación MoM mide el cambio de un mes a otro en el precio de los bienes y servicios.
Historia de Inflation Rate Mom en Zona Euro
Últimas lecturas en 12
Una Mirada a los Mercados
Indicadores de prices en Zona Euro
Todos los Indicadores de Zona EuroIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Inflation Rate | 0.9 mar. 2021 | 1.1 feb. 2021 | 0.2 sep. 2020 | 2.6 mar. 2002 | % | Monthly | 1997 - 2021 |
Cpi Housing Utilities | 105.99 feb. 2021 | 106.03 ene. 2021 | 60.35 ene. 1996 | 106.03 ene. 2021 | points | Monthly | 1996 - 2021 |
CPI Transportation | 106.73 feb. 2021 | 105.64 ene. 2021 | 66 ene. 1996 | 107.87 ago. 2019 | points | Monthly | 1996 - 2021 |
Consumer Price Index CPI | 105.54 feb. 2021 | 105.32 ene. 2021 | 70.4 ene. 1996 | 105.69 jun. 2020 | points | Monthly | 1996 - 2021 |
Core Consumer Prices | 104.46 feb. 2021 | 104.36 ene. 2021 | 75.1 ene. 1996 | 105.59 jun. 2020 | points | Monthly | 1996 - 2021 |
GDP Deflator | 107.09 dic. 2020 | 106.44 sep. 2020 | 72.24 mar. 1995 | 107.4 jun. 2020 | points | Quarterly | 1995 - 2020 |
Inflation Rate Mom en Europe
Vista global de Inflation Rate MomPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federación Rusa | 0.66 mar. 2021 | 0.78 feb. 2021 | -0.5 ago. 2017 | 100 jul. 1992 | % | Monthly | 1992 - 2021 |
Serbia | 0.6 feb. 2021 | 0.4 ene. 2021 | -1.1 jul. 2008 | 2.8 oct. 2012 | % | Monthly | 2007 - 2021 |
Eslovaquia | 0.3 feb. 2021 | 0.3 ene. 2021 | -0.4 jul. 2016 | 26.3 ene. 1991 | % | Monthly | 1991 - 2021 |
Eslovenia | 0.3 mar. 2021 | 0.3 feb. 2021 | -1.4 ene. 2016 | 1.6 mar. 2011 | % | Monthly | 2000 - 2021 |
España | 1 mar. 2021 | -0.6 feb. 2021 | -1.9 ene. 2016 | 4.58 may. 1976 | % | Monthly | 1954 - 2021 |
Suecia | 0.3 feb. 2021 | -0.4 ene. 2021 | -1.4 ene. 2020 | 3.36 ene. 1980 | % | Monthly | 1960 - 2021 |
Opere Con Un Broker Regulado
- Su capital está en riesgo