Anuncio
Anuncio
Buscar indicador:
Seleccionar País
Estados Unidos Tasa de Interés en Préstamos Bancarios
Último Lanzamiento
abr. 30, 2022
Actual
3.5
Pronóstico
N/A
Previo
3.37
Frecuencia
Mensual
Unidades En
%
Próximo Lanzamiento
N/A
Tiempo restante para el Lanzamiento
N/A
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
20.5 ago. 1981 | 2 ene. 1950 | 6.5 % | 1950-2022 | Federal Reserve |
Historia de Tasa de Interés en Préstamos Bancarios en Estados Unidos
Últimas lecturas en 12
Una Mirada a los Mercados
Indicadores de Consumidor en Estados Unidos
Todos los Indicadores de Estados UnidosIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Confianza Del Consumidor | 59.1 may. 2022 | 65.2 abr. 2022 | 51.7 may. 1980 | 111.4 ene. 2000 | Points | Mensual | 1952-2022 |
Consumer Confidence Current Conditions | 113.2 jul. 2017 | 112.5 jun. 2017 | 57.5 nov. 2008 | 121.1 may. 1999 | Mensual | 1951-2017 | |
Consumer Confidence Economic Expectations | 80.2 jul. 2017 | 83.9 jun. 2017 | 44.2 jul. 1979 | 108.6 ene. 2000 | Mensual | 1952-2017 | |
Crédito Al Consumo | 52.43 mar. 2022 | 41.82 feb. 2022 | -111.62 dic. 2015 | 115.58 dic. 2010 | USD Billion | Mensual | 1943-2022 |
Disposable Personal Income | 18,519.83 mar. 2022 | 18,360.78 feb. 2022 | 351.54 ene. 1959 | 21,698.85 mar. 2021 | USD Billion | Mensual | 1959-2022 |
Gasoline Prices | 1.08 abr. 2022 | 1.11 mar. 2022 | 0.24 feb. 1999 | 1.11 mar. 2022 | USD/Liter | Mensual | 1991-2022 |
Gasto del Consumidor | 13,911.55 mar. 2022 | 13,818.36 dic. 2021 | 1,403.69 mar. 1950 | 13,911.55 mar. 2022 | USD Billion | Trimestral | 1950-2022 |
Households Debt To GDP | 79 jun. 2021 | 80 mar. 2021 | 23.6 mar. 1950 | 98.4 dic. 2007 | % of GDP | Trimestral | 1950-2021 |
Michigan Consumer Expectations | 56.3 may. 2022 | 62.5 abr. 2022 | 44.2 jul. 1979 | 108.6 ene. 2000 | N/A | 1952-2022 | |
Michigan Current Economic Conditions | 63.6 may. 2022 | 69.4 abr. 2022 | 57.5 nov. 2008 | 121.2 mar. 2018 | Points | Mensual | 1951-2022 |
Personal Income | 0.5 mar. 2022 | 0.7 feb. 2022 | -13.3 abr. 2021 | 21 mar. 2021 | % | Mensual | 1959-2022 |
Personal Savings | 6.2 mar. 2022 | 6.3 feb. 2022 | 2.2 jul. 2005 | 33.8 abr. 2020 | % | Mensual | 1959-2022 |
Personal Spending | 1.1 mar. 2022 | 0.6 feb. 2022 | -12.6 abr. 2020 | 8.6 may. 2020 | % | Mensual | 1959-2022 |
Private Sector Credit | 11,086.43 abr. 2022 | 10,943.98 mar. 2022 | 39.04 ene. 1950 | 11,086.43 abr. 2022 | USD Billion | Mensual | 1950-2022 |
Retail Sales Ex Autos | 0.6 abr. 2022 | 2.1 mar. 2022 | -15.1 abr. 2020 | 12.2 may. 2020 | % | Mensual | 1992-2022 |
Retail Sales Ex Gas and Autos MoM | 1 abr. 2022 | 1.2 mar. 2022 | -14.2 abr. 2020 | 12.1 may. 2020 | N/A | 1992-2022 | |
Tasa de Interés en Préstamos Bancarios | 3.5 abr. 2022 | 3.37 mar. 2022 | 2 ene. 1950 | 20.5 ago. 1981 | % | Mensual | 1950-2022 |
Tendencia de Precios de la Confianza del Consumidor | 2.7 jul. 2017 | 2.6 jun. 2017 | 0.4 nov. 2001 | 10.4 ene. 1980 | Mensual | 1978-2017 | |
Venta Al Por Menor (Anual) | 8.2 abr. 2022 | 7.3 mar. 2022 | -20 abr. 2020 | 53.4 abr. 2021 | % | Mensual | 1993-2022 |
Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.9 abr. 2022 | 1.4 mar. 2022 | -14.7 abr. 2020 | 18.2 may. 2020 | % | Mensual | 1992-2022 |
Índice De Optimismo Económico | 41.2 may. 2022 | 45.5 abr. 2022 | 35.8 ago. 2011 | 62.9 mar. 2002 | Mensual | 2001-2022 | |
Índice Redbook | 12.7 may. 2022 | 13.1 may. 2022 | -12.6 may. 2020 | 21.9 nov. 2021 | % | Semanal | 2005-2022 |
Tasa de Interés en Préstamos Bancarios en América del Norte
Vista global de Tasa de Interés en Préstamos BancariosPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 may. 2022 | 3.2 abr. 2022 | 2.25 abr. 2009 | 22.75 ago. 1981 | % | Mensual | 1960-2022 | |
3.5 abr. 2022 | 3.37 mar. 2022 | 2 ene. 1950 | 20.5 ago. 1981 | % | Mensual | 1950-2022 |