Anuncio
Anuncio
Buscar indicador:
Seleccionar País 
Australia Tasa De Desempleo
Último Lanzamiento
dic. 31, 2022
Actual
3.5
Unidades En
%
Previo
3.5
Frecuencia
Mensual
Próximo Lanzamiento
feb. 16, 2023
Tiempo restante para el Lanzamiento
16Días 23 Horas
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
11.2 dic. 1992 | 3.4 jul. 2022 | 6.7 % | 1978-2022 | Australian Bureau of Statistics |
La tasa de desempleo mide el número de personas que buscan trabajo activamente como un porcentaje de la fuerza laboral.
Últimas Actualizaciones
The seasonally adjusted unemployment rate in Australia unexpectedly stood at 3.5% in December 2022, unchanged from an upwardly revised figure in November and compared with market estimates of 3.4%. The latest print remained near five-decade lows, as the number of unemployed increased by 5,800 to 499,800, with people looking for full-time jobs rising by 1,400 to 326,100, and those part-time work up by 4,400 to 173.600. Meantime, employment unexpectedly fell by 14,600 to 13.75 million, the first drop since July, missing forecasts of a rise of 22,500, as part-time employment dropped 32,200 to 4,128,100 while full-time employment rose 17,600 to 9,619,000. The participation rate fell to 66.6% from a record high of 66.8% in November, below consensus of 66.8%. The underemployment rate went up to 6.1% from 5.8%; while the underutilization rose to 9.6% from 9.3% which was the lowest rate since February 1982. Monthly hours worked in all jobs fell by 9 million, or 0.5%, to 1,888 million hours.
Historia de Tasa De Desempleo en Australia
Últimas lecturas en 12
Indicadores de Trabajo en Australia
Todos los Indicadores de AustraliaIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crecimiento Salarial | 3.1 sep. 2022 | 2.6 jun. 2022 | 1.4 sep. 2020 | 4.3 jun. 2008 | % | Trimestral | 1998-2022 |
Edad De Jubilación De Los Hombres | 66.5 dic. 2022 | 66.5 dic. 2021 | 65 dic. 2009 | 66.5 dic. 2021 | Anual | 2009-2022 | |
Edad de jubilación de las mujeres | 66.5 dic. 2022 | 66.5 dic. 2021 | 62 dic. 2009 | 66.5 dic. 2021 | Anual | 2009-2022 | |
Empleo de Tiempo Parcial | -32,206 dic. 2022 | 24,991 nov. 2022 | -366,403 abr. 2020 | 251,833 jun. 2020 | Persons | Mensual | 1978-2022 |
Job Advertisements | 239,999.54 sep. 2022 | 241,286.95 ago. 2022 | 54,636.46 may. 2020 | 255,892.88 abr. 2008 | Mensual | 1999-2022 | |
Personas Desempleadas | 499.79 dic. 2022 | 493.97 nov. 2022 | 364.69 jun. 1981 | 1,007.9 jul. 2020 | Thousand | Mensual | 1978-2022 |
Población | 25.77 dic. 2021 | 25.68 dic. 2020 | 10.39 dic. 1960 | 25.77 dic. 2021 | Million | Anual | 1960-2021 |
Productividad | 100.1 sep. 2022 | 102.3 jun. 2022 | 55.3 jun. 1979 | 104.9 mar. 2022 | Points | Trimestral | 1978-2022 |
Puestos de Trabajo Disponibles | 444.2 dic. 2022 | 470.9 sep. 2022 | 26.8 sep. 1982 | 480.1 jun. 2022 | Thousand | Trimestral | 1979-2022 |
Salarios | 1,344.7 jun. 2022 | 1,328.9 dic. 2021 | 59.1 sep. 1969 | 1,344.7 jun. 2022 | AUD/Week | Trimestral | 1969-2022 |
Salarios | 110.7 sep. 2022 | 107.6 jun. 2022 | 42.1 sep. 1985 | 110.7 sep. 2022 | Points | Trimestral | 1985-2022 |
Salarios Mínimos | 812.5 jul. 2022 | 772.6 jul. 2021 | 522.12 oct. 2007 | 812.5 jul. 2022 | AUD/week | Anual | 2007-2022 |
Salarios en la industria | 1,464.5 jun. 2022 | 1,462 dic. 2021 | 333 dic. 1983 | 1,464.5 jun. 2022 | AUD/Week | Trimestral | 1983-2022 |
Tasa De Desempleo | 3.5 dic. 2022 | 3.5 nov. 2022 | 3.4 jul. 2022 | 11.2 dic. 1992 | % | Mensual | 1978-2022 |
Tasa De Empleo | 64.3 dic. 2022 | 64.5 nov. 2022 | 54 abr. 1983 | 64.5 nov. 2022 | % | Mensual | 1978-2022 |
Tasa De Empleo | -14,640 dic. 2022 | 58,271 nov. 2022 | -591,769 abr. 2020 | 366,100 nov. 2021 | Persons | Mensual | 1978-2022 |
Tasa de actividad | 66.6 dic. 2022 | 66.8 nov. 2022 | 60.1 abr. 1983 | 66.8 jun. 2022 | % | Mensual | 1978-2022 |
Tasa de desempleo juvenil | 7.67 dic. 2022 | 7.72 nov. 2022 | 7.03 jul. 2022 | 20.1 oct. 1992 | % | Mensual | 1978-2022 |
Trabajadores a tiempo completo | 17,566 dic. 2022 | 33,279 nov. 2022 | -225,366 abr. 2020 | 128,300 nov. 2021 | Persons | Mensual | 1978-2022 |
Tasa De Desempleo en Pacífico
Vista global de Tasa De DesempleoPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 dic. 2022 | 3.5 nov. 2022 | 3.4 jul. 2022 | 11.2 dic. 1992 | % | Mensual | 1978-2022 | |
5.2 dic. 2021 | 4.8 dic. 2020 | 3.6 dic. 2008 | 9.4 dic. 1988 | % | Anual | 1982-2021 | |
16.6 dic. 2021 | 16.4 dic. 2020 | 10.9 dic. 2019 | 19.2 dic. 1993 | % | Anual | 1989-2021 | |
3.3 sep. 2022 | 3.3 jun. 2022 | 3.2 dic. 2021 | 11.2 sep. 1991 | % | Trimestral | 1985-2022 | |
2.8 dic. 2021 | 2.7 dic. 2020 | 2.4 dic. 2007 | 2.9 dic. 2000 | % | Anual | 1991-2021 |