El par EUR/USD subió 9 puntos sobre la debilidad del dólar, que cayó hasta 95,60. El euro se negociaba a 1,1170 en el medio de su rango de cotización reciente. El dólar se debilitó frente a sus rivales después de que las ventas minoristas de Estados Unidos, entre otros datos, alimentaron la especulación de que la economía no es lo suficientemente fuerte como para permitir que la Reserva Federal suba los tipos de corto plazo a finales de este año.
Incluso con los fuertes datos de empleo de principios de este mes, que mostraron que la economía agregó más empleos de lo esperado en julio, el dólar encontró problemas para levantarse. Dada la falta de señales de trading frescas, los inversores están buscando cualquier indicio de que la Fed pueda subir los tipos de corto plazo, sobre todo desde el discurso de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en el simposio del banco central en Jackson Hole del 26 de agosto.
Se espera que la inflación al consumidor de EE.UU. salga en cero en el mes de julio frente al 0,2 por ciento de junio, y también se espera que la inflación general anual se ralentice en medio de los precios del petróleo más bajos. La semana pasada, los números de productividad indicaron presiones inflacionistas, todo lo cual ha apoyado las expectativas de que la Fed no va a tener prisa por subir tipos de EEUU.
Los traders de futuros de los fondos de la Fed vieron una probabilidad del 43% de que el banco central suba los tipos en su reunión de política de diciembre, desde el 47% de antes de los datos de este pasado viernes.
Próximos Eventos Clave En El Calendario Económico:
Martes 16 de Agosto de 2016
| Fecha | País | Evento | Volatilidad | Previo |
| 8/16/2016 | AUD | RBA Actas de la Reunión | 3 | |
| 8/16/2016 | GBP | IPP Salida Subyacente | 2 | 0.7 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP – Salida | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP – Salida | 2 | -0.4 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP Salida Subyacente | 2 | 0.1 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP – Entrada | 2 | -0.5 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP Entrada | 2 | 1.8 |
| 8/16/2016 | GBP | IPC | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | GBP | IPC | 3 | 0.5 |
| 8/16/2016 | GBP | IPC Subyacente | 3 | 1.4 |
| 8/16/2016 | EUR | Balanza Comercial | 2 | 24.6 |
| 8/16/2016 | EUR | Balanza Comercial | 2 | 24.5 |
| 8/16/2016 | GBP | Audiencias Informe Inflación | 3 | |
| 8/16/2016 | EUR | ZEW Encuesta – Confianza Económica | 2 | -14.7 |
| 8/16/2016 | EUR | ZEW Encuesta – Condiciones Actuales | 2 | 49.8 |
| 8/16/2016 | EUR | ZEW Survey – Confianza Económica | 2 | -6.8 |
| 8/16/2016 | USD | Permisos de Construcción | 2 | 1.153 |
| 8/16/2016 | USD | Viviendas Iniciadas | 2 | 1.189 |
| 8/16/2016 | USD | IPC Subyacente | 2 | 247.5 |
| 8/16/2016 | USD | IPC | 2 | 241.04 |
| 8/16/2016 | USD | IPC | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | USD | IPC | 2 | 1 |
| 8/16/2016 | USD | IPC Subyacente | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | USD | IPC Subyacente | 2 | 2.3 |
| 8/16/2016 | USD | Utilización de la Capacidad | 2 | 75.4 |
| 8/16/2016 | USD | Producción Industrial | 2 | 0.6 |
| 8/16/2016 | NZD | Cambio en el Empleo | 2 | 1.2 |
| 8/16/2016 | NZD | Tasa de Desempleo | 2 | 5.7 |
| 8/17/2016 | CHF | ZEW Encuesta – Expectativas | 2 | 5.9 |
| 8/17/2016 | USD | FOMC Actas | 3 |
Subastas de Bonos del Gobierno
| Fecha | Moneda | Evento | Previo | |||||
| Lunes 15 de Agosto de 2016 | ||||||||
| USD | Subasta a 3 Meses | 0.305% | ||||||
| USD | Subasta a 9 Meses | 0.440% | ||||||
| Martes 16 de Agosto de 2016 | ||||||||
| USD | Subasta a 4 Semanas | 0.270% | ||||||
| USD | Subasta a 52 Semanas | 0.550% | ||||||
| Jueves 18 de Agosto de 2016 | ||||||||
| USD | Subasta TIPS 5 Años | -0.195% | ||||||