El precio del oro, XAU/USD, subió 2 dólares para cotizar a 1345,25 dólares, pero registró muy poco volumen negociado. Se espera que el oro rebote dentro de un rango estrecho esta semana. El oro se mantuvo a tiro de un máximo más de 2 años en 1374,91 dólares que fue alcanzado el mes pasado cuando los inversores buscaron refugio de la volatilidad en los mercados financieros tras el voto de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea.
“Tenemos las actas de la Fed que salen a mediados de la semana, lo que nos dará una idea de lo que piensa la Fed de cara la segunda mitad del año, cuando probablemente va a estar bajo presión para aumentar las tasas”, según dijo Jonathan Butler, estratega de Mitsubishi Corp.
“En general, el ambiente de tasas negativas, particularmente en la zona del euro y Japón, va a mantener demanda en el oro y, a pesar de que podríamos estar viendo un poco de moderación en las ganancias del oro por el muy buen rendimiento del mercado de valores en este momento, esto va a ponerse en tela de juicio ya que la Fed parece que va a subir las tasas”.
Los precios del oro subieron ligeramente en las primeras operaciones de EE.UU., en medio de unos mercados apagados por el verano. Los mercados mundiales cotizaban en su mayoría al alza durante la noche. Muchos índices del mercado mundial de valores están en o cerca de niveles record o máximos de varios años en medio de las grandes economías que están inundadas de dinero en efectivo emitido por el banco central. Los índices de valores de Estados Unidos están apuntando hacia aperturas más fuertes para la sesión de Nueva York.
Próximos Eventos Clave En El Calendario Económico:
Martes 16 de Agosto de 2016
| Fecha | País | Evento | Volatilidad | Previo |
| 8/16/2016 | AUD | RBA Actas de la Reunión | 3 | |
| 8/16/2016 | GBP | IPP Salida Subyacente | 2 | 0.7 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP – Salida | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP – Salida | 2 | -0.4 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP Salida Subyacente | 2 | 0.1 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP – Entrada | 2 | -0.5 |
| 8/16/2016 | GBP | IPP Entrada | 2 | 1.8 |
| 8/16/2016 | GBP | IPC | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | GBP | IPC | 3 | 0.5 |
| 8/16/2016 | GBP | IPC Subyacente | 3 | 1.4 |
| 8/16/2016 | EUR | Balanza Comercial | 2 | 24.6 |
| 8/16/2016 | EUR | Balanza Comercial | 2 | 24.5 |
| 8/16/2016 | GBP | Audiencias Informe Inflación | 3 | |
| 8/16/2016 | EUR | ZEW Encuesta – Confianza Económica | 2 | -14.7 |
| 8/16/2016 | EUR | ZEW Encuesta – Condiciones Actuales | 2 | 49.8 |
| 8/16/2016 | EUR | ZEW Survey – Confianza Económica | 2 | -6.8 |
| 8/16/2016 | USD | Permisos de Construcción | 2 | 1.153 |
| 8/16/2016 | USD | Viviendas Iniciadas | 2 | 1.189 |
| 8/16/2016 | USD | IPC Subyacente | 2 | 247.5 |
| 8/16/2016 | USD | IPC | 2 | 241.04 |
| 8/16/2016 | USD | IPC | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | USD | IPC | 2 | 1 |
| 8/16/2016 | USD | IPC Subyacente | 2 | 0.2 |
| 8/16/2016 | USD | IPC Subyacente | 2 | 2.3 |
| 8/16/2016 | USD | Utilización de la Capacidad | 2 | 75.4 |
| 8/16/2016 | USD | Producción Industrial | 2 | 0.6 |
| 8/16/2016 | NZD | Cambio en el Empleo | 2 | 1.2 |
| 8/16/2016 | NZD | Tasa de Desempleo | 2 | 5.7 |
| 8/17/2016 | CHF | ZEW Encuesta – Expectativas | 2 | 5.9 |
| 8/17/2016 | USD | FOMC Actas | 3 |
Subastas de Bonos del Gobierno
| Fecha | Moneda | Evento | Previo | |||||
| Lunes 15 de Agosto de 2016 | ||||||||
| USD | Subasta a 3 Meses | 0.305% | ||||||
| USD | Subasta a 9 Meses | 0.440% | ||||||
| Martes 16 de Agosto de 2016 | ||||||||
| USD | Subasta a 4 Semanas | 0.270% | ||||||
| USD | Subasta a 52 Semanas | 0.550% | ||||||
| Jueves 18 de Agosto de 2016 | ||||||||
| USD | Subasta TIPS 5 Años | -0.195% | ||||||