Anuncio
Anuncio
Buscar indicador:
Seleccionar País 
Australia Tasa bancaria activa
Último Lanzamiento
dic. 31, 2022
Actual
9.51
Unidades En
%
Previo
9.32
Frecuencia
Mensual
Próximo Lanzamiento
N/A
Tiempo restante para el Lanzamiento
N/A
Máximo | Mínimo | Promedio | Rango de Datos | Fuente |
21.05 oct. 1989 | 6.51 sep. 2020 | 10.77 % | 1976-2022 | Reserve Bank of Australia |
Historia de Tasa bancaria activa en Australia
Últimas lecturas en 12
Indicadores de Consumidor en Australia
Todos los Indicadores de AustraliaIndicador | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorros Personales | 6.9 sep. 2022 | 8.7 jun. 2022 | -2.3 jun. 2006 | 23.6 jun. 2020 | % | Trimestral | 1959-2022 |
Confianza Del Consumidor | 84.3 ene. 2023 | 80.29 dic. 2022 | 64.61 nov. 1990 | 123.94 may. 2007 | Points | Mensual | 1974-2023 |
Consumer Confidence Current Conditions | 102.19 jul. 2017 | 99.24 jun. 2017 | 70.47 dic. 1990 | 131.41 abr. 1984 | Mensual | 1974-2017 | |
Consumer Confidence Economic Expectations | 92.87 jul. 2017 | 94.23 jun. 2017 | 59.25 nov. 1990 | 127.29 oct. 2009 | Mensual | 1974-2017 | |
Consumer Confidence Financial Expectations | 98.41 jul. 2017 | 102.77 jun. 2017 | 79 may. 2014 | 124.4 mar. 1996 | Mensual | 1974-2017 | |
Consumer Confidence Major Purchases Expectations | 122.03 jul. 2017 | 117.09 jun. 2017 | 71.04 oct. 2008 | 154.86 abr. 1984 | Mensual | 1974-2017 | |
Crédito Al Consumo | 3,493.94 nov. 2022 | 3,479.01 oct. 2022 | 35.83 sep. 1976 | 3,493.94 nov. 2022 | AUD Billion | Mensual | 1976-2022 |
Crédito Al Sector Privado | 0.5 nov. 2022 | 0.5 oct. 2022 | -0.5 jul. 1992 | 2.9 jul. 1986 | % | Mensual | 1976-2022 |
Deuda de los hogares en relación al PIB | 120.5 jun. 2021 | 123.4 mar. 2021 | 34.2 dic. 1977 | 124.1 sep. 2016 | % of GDP | Trimestral | 1977-2021 |
Gasto en consumo | 287,242 sep. 2022 | 287,574 jun. 2022 | 34,752 sep. 1959 | 287,574 jun. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1959-2022 |
Housing Credit | 0.4 nov. 2022 | 0.4 oct. 2022 | 0.2 ene. 2019 | 0.7 jun. 2021 | % | Mensual | 2012-2022 |
Ingreso Personal Disponible | 369,298 sep. 2022 | 366,710 jun. 2022 | 3,107 sep. 1959 | 369,298 sep. 2022 | AUD Million | Trimestral | 1959-2022 |
Precios De La Gasolina | 1.2 dic. 2022 | 1.25 nov. 2022 | 0.46 dic. 1998 | 1.67 mar. 2013 | USD/Liter | Mensual | 1998-2022 |
Tasa bancaria activa | 9.51 dic. 2022 | 9.32 nov. 2022 | 6.51 sep. 2020 | 21.05 oct. 1989 | % | Mensual | 1976-2022 |
Venta Al Por Menor (Anual) | 7.7 nov. 2022 | 12.5 oct. 2022 | -9.1 abr. 2020 | 25 abr. 2021 | % | Mensual | 1983-2022 |
Venta Al Por Menor (Mensual) | 1.4 nov. 2022 | -0.2 oct. 2022 | -17.4 abr. 2020 | 16.6 may. 2020 | % | Mensual | 1982-2022 |
Tasa bancaria activa en Pacífico
Vista global de Tasa bancaria activaPaís | Último | Previo | Mín | Máx | Unidad | Frecuencia | Rango |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 dic. 2022 | 9.32 nov. 2022 | 6.51 sep. 2020 | 21.05 oct. 1989 | % | Mensual | 1976-2022 | |
11.47 dic. 2022 | 10.98 nov. 2022 | 7.5 sep. 1999 | 16.02 jul. 1988 | % | Mensual | 1988-2022 |