| ☑️ Regulaciones | FCA (United Kingdom), ASIC (Australia), NFA (United States), JFSA (Japan), MAS (Singapore), SFC (Hong Kong), CIMA (Cayman Islands), CySEC (Cyprus), IIROC (Canada) | 
| 🗺 Idiomas disponibles | English, Russian, French, Polish, Arabic, Spanish, Chinese, Japanese, German  | 
| 💰 Productos | Divisas, Acciones, ETFs, Cripto, Índices, Materias Primas | 
| 💵 Depósito mín. | $100 | 
| 💹 Apalancamiento Máx. | 1:30 (FCA), 1:30 (ASIC), 1:50 (NFA), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS), 1:20 (SFC), 1:250 (CIMA), 1:30 (CySEC), 1:45 (IIROC)  | 
| 🖥 Tipo de Mesa de Negociación | Market Maker | 
| 📊 Plataformas de Trading | MT4, WebTrader | 
| 💳 Opciones de Depósito | PayPal, Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard  | 
| 💳 Opciones de Retirada | Wire Transfer, Credit Card, PayPal, Visa, Mastercard  | 
| 🤴 Cuenta Demo | Sí | 
| 🗓 Año de Fundación | 2001 | 
| 🌎 País de la Sede Central | Cyprus | 
País de la Sede Central  | Cyprus  | 
Año de Fundación  | 2001  | 
Regulaciones  | FCA (United Kingdom), ASIC (Australia), NFA (United States), JFSA (Japan), MAS (Singapore), SFC (Hong Kong), CIMA (Cayman Islands), CySEC (Cyprus), IIROC (Canada)  | 
Comerciado Públicamente  | Sí  | 
Número de Empleados  | 501  | 
Tipo de Mesa de Negociación  | Market Maker  | 
Plataformas de Trading  | MT4, WebTrader  | 
Países Restringidos  | Czech Republic, France, Belgium, North Korea, Iran, United States  | 
Idiomas disponibles  | English, Russian, French, Polish, Arabic, Spanish, Chinese, Japanese, German  | 
Depósito mín.  | $100  | 
Apalancamiento Máx.  | 1:30 (FCA), 1:30 (ASIC), 1:50 (NFA), 1:25 (JFSA), 1:20 (MAS), 1:20 (SFC), 1:250 (CIMA), 1:30 (CySEC), 1:45 (IIROC)  | 
Opciones de Depósito  | PayPal, Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard  | 
Opciones de Retirada  | Wire Transfer, Credit Card, PayPal, Visa, Mastercard  | 
Tiempo para retiros  | 1  | 
Tiempo para la apertura de una cuenta  | 8  | 
Cripto  | Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum  | 
Productos  | Divisas, Acciones, ETFs, Cripto, Índices, Materias Primas  | 
Cuenta Demo  | Sí  | 
Órdenes OCO  | No  | 
Ofrece Hedging  | Sí  | 
Trading Automatizado  | Sí  | 
API Trading  | No  | 
Stop Loss Garantizado  | Sí  | 
Órdenes Limit Garantizadas  | Sí  | 
Liquidez/Cobertura Garantizadas  | Sí  | 
Calendario económico  | Sí  | 
Operar desde el gráfico  | Sí  | 
Trading con 1-Click  | Sí  | 
Asesor Experto.  | Sí  | 
Trading Social  | Sí  | 
Autochartist  | No  | 
Señales de Trading  | Sí  | 
Idiomas de la plataforma  | English  | 
Asistencia 24 Horas  | Sí  | 
Asistencia Durante Fines De Semana  | No  | 
Chat en vivo  | Sí  | 
Análisis diario de mercado  | Sí  | 
Noticias (Fuentes punteras)  | Sí  | 
Webinarios  | Sí  | 
Costo por depósito  | No  | 
Costo por retiro  | No  | 
Costo por inactividad  | Sí  | 
En FX Empire nos esforzamos por ofrecer reseñas imparciales, exhaustivas y precisas de brókeres realizadas por expertos del sector para ayudar a nuestros usuarios a tomar decisiones financieras más inteligentes.