Cotizaciones históricas de Invesco CurrencyShares Euro Trust
Frecuencia
De Dec 30, 2022 a Jan 30, 2023 | | | | | |
---|
27 de ene. de 2023 | 100.41 | 100.06 | 100.19 | 100.28 | 0.09% |
26 de ene. de 2023 | 100.67 | 100.21 | 100.67 | 100.54 | -0.13% |
25 de ene. de 2023 | 100.79 | 100.39 | 100.42 | 100.74 | 0.32% |
24 de ene. de 2023 | 100.51 | 100.03 | 100.30 | 100.46 | 0.16% |
23 de ene. de 2023 | 100.37 | 100.12 | 100.16 | 100.33 | 0.17% |
20 de ene. de 2023 | 100.21 | 99.73 | 99.81 | 100.20 | 0.39% |
19 de ene. de 2023 | 100.02 | 99.55 | 99.87 | 99.94 | 0.07% |
18 de ene. de 2023 | 100.41 | 99.51 | 100.36 | 99.53 | -0.83% |
17 de ene. de 2023 | 100.30 | 99.43 | 100.26 | 99.58 | -0.68% |
13 de ene. de 2023 | 100.01 | 99.65 | 99.70 | 99.96 | 0.26% |
12 de ene. de 2023 | 100.25 | 99.23 | 99.79 | 100.13 | 0.34% |
11 de ene. de 2023 | 99.44 | 99.07 | 99.35 | 99.26 | -0.09% |
10 de ene. de 2023 | 99.26 | 98.97 | 99.18 | 99.09 | -0.09% |
9 de ene. de 2023 | 99.30 | 98.88 | 98.93 | 99.06 | 0.13% |
6 de ene. de 2023 | 98.28 | 96.92 | 97.12 | 98.25 | 1.16% |
5 de ene. de 2023 | 97.45 | 97.06 | 97.38 | 97.11 | -0.28% |
4 de ene. de 2023 | 98.04 | 97.66 | 97.92 | 97.81 | -0.11% |
3 de ene. de 2023 | 97.76 | 97.26 | 97.56 | 97.39 | -0.17% |
30 de dic. de 2022 | 98.84 | 98.38 | 98.47 | 98.78 | 0.31% |
Máximo:100.79 | Mínimo:96.92 | Promedio:99.39 | Diferencia:1.81 | Cambio %:1.84% |
Proveedor de Datos: